審批前公示時間 | 項目名稱 | 建設單位 | 建設地點 | 建設內容 |
12月9日 | 《博羅縣畜禽養殖業發展規劃方案(2013-2015年)環境影響報告書》 | 縣畜牧獸醫局 | 全縣區域 | 重點布局東部和中部區域,最大限度減少西部區域養殖數量,即對石壩、麻陂、楊村、楊僑、公莊、觀音閣、泰美、柏塘、湖鎮等鎮進行合理布局,對龍溪、龍華、園洲、石灣等鎮嚴格控制養殖戶數量和生產規模,清理不符合規劃方案的養殖場。將羅陽、長寧、福田、橫河等鎮和羅浮山管委會列為禁養區 |
12月22日 | 惠州市聯可達實業有限公司 | 惠州市聯可達實業有限公司 | 柏塘鎮坳頭村社布組三棵松 | 主要從事塑膠制品以及紙制品的加工生產,項目年加工塑膠制品350噸,年加工紙類制品100噸。 |
12月22日 | 博羅縣火鳳凰娛樂有限公司 | 博羅縣火鳳凰娛樂有限公司 | 福田鎮福田村福園陂(土名) | 占地面積6325m2,經營面積1500m2,主要經營KTV服務 |
12月22日 | 惠州宏潔日用品制造有限公司 | 惠州宏潔日用品制造有限公司 | 石灣鎮中崗村李崗經濟合作社 | 主要從事拖把、掃把、刮窗器的生產。預計投產后年產拖把100萬支、掃把10萬支、刮窗器40萬支。 |
12月22日 | 惠州市興飛技術有限公司通訊終端生產線擴充項目 | 惠州市興飛技術有限公司 | 石灣科技園全通信息產業園 | 針對二樓生產車間內的手機組裝、手機包裝和手機貼片工藝進行的擴建 |
12月22日 | 惠州市興飛技術有限公司通訊終端生產線升級自動化技術改造項目 | 惠州市興飛技術有限公司 | 石灣科技園全通信息產業園 | 主要目的是針對以前手工操作的一些工序引入自動化的設備。 |
12月22日 | 惠州市興飛技術有限公司SMT貼片項目線體擴產項目 | 惠州市興飛技術有限公司 | 石灣科技園全通信息產業園 | 占地面積為3000平方米,建筑面積為3000平方米,主要產品為手機主板,年產量為240萬臺 |
建設項目審批前公示(2015年12月)
-
掃一掃在手機打開當前頁
- 相關信息