審批前公示時間 | 項目名稱 | 建設單位 | 建設內容 | 污染防治措施簡述 |
4月14日 | 惠州市柏揚家具有限公司建設項 | 惠州市柏揚家具有限公司 | 項目占地面積2804.77m2,建筑面積約5609.54 m2,總投資200萬元,年產各類家具10000m2。 | 按照清潔生產的要求,選用低物耗、低能耗及產污量少的先進生產設備和生產工藝,做到節能、低耗,從源頭減少污染物的產生。按照“清污分流、雨污分流”的原則優化設置給、排水系統。項目無工藝廢水產生。生活污水排放執行廣東省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二時段一級標準。在未納入市政污水管網前,員工生活污水經自建污水處理設施處理達標后排放。 |
4月14日 | 中鐵二十三局集團軌道交通工程惠州 有限公司建設項目 | 中鐵二十三局集團軌道交通工程惠州有限公司 | 項目主要從事地鐵管片生產,年生產地鐵管片10000環。 | 按照清潔生產的要求,選用低物耗、低能耗及產污量少的先進生產設備和生產工藝,做到節能、低耗,從源頭減少污染物的產生。 (二)按照“清污分流、雨污分流”的原則優化設置給、排水系統。項目無生產廢水排放。生活污水排放執行廣東省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二時段三級標準,員工生活污水經自建污水處理設施處理達標后排入龍溪鎮生活污水處理廠。 |
4月14日 | 東江府三期建設項目 | 博羅明豐置業有限公司 | 本項目選址于博羅縣園洲鎮寮仔工業區,項目總投資2億元,占地面積為16047.15m2,總建筑面積67719m2,其中計容積率建筑面積53645m2,容積率:3.34,建筑密度:17.9%,項目商業規劃主要為零售業。 | 施工物料應盡可能封閉運輸,施工場地、物料堆場、拌料場、混凝土攪拌站和運料通道應遠離居民點、學校等環境敏感點,并應采取灑水、防風遮蓋等防揚塵措施,對施工現場實施合理化管理,靠近居民區特別是附近學校區域的施工現場設置高的封閉式或半封閉式路欄,減少對施工場地和運輸沿線周圍環境的影響。施工期揚塵污染須執行《惠州市城市揚塵污染防治管理辦法》管理要求;施工結束時,應及時對施工占用場地恢復地面道路及植被。 |
4月14日 | 金昌富竹苑二期建設項目 | 惠州金昌房地產開發有限公司 | 主要建設內容包括7棟25層的住宅,并配套建設物業管理用房、地下車庫等。 | 施工期砂石料、機械設備沖洗水等生產廢水經處理后,其廢水盡可能回用于工地,灑水降低揚塵。項目水污染物排放執行《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二時段三級標準,施工人員生活污水經預處理后經市政污水管網排入福田鎮污水處理廠處理后排放。 |
4月14日 | 惠州市安可遠磁性器件有限公司二廠 | 惠州市安可遠磁性器件有限公司 | 主要從事金屬軟磁材料生產。 | 按照“雨污分流、清污分流”的原則建設廠區給排水管網,并做好管網的設計和施工工作。項目在未納入市政污水管網前,須委托有資質的單位設計和修建廢水處理設施,沉淀池濾液、員工生活污水經設施處理達到廣東省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二時段一級標準后排入糧坑排渠。項目設污水排放口一個,排放口必須按要求進行規范化設置。 |
4月14日 | 惠州市進恒實業有限公司建設項目 | 惠州市進恒實業有限公司 | 主要從事塑料玩具、日用塑料制品和模具生產,年產塑料玩具75t、日用塑料制品75t和模具1.0t。 | 落實項目在晾干工序、浸漆工序及塑料包裝工序中產生VOCs、非甲烷總烴等廢氣的收集處理措施,非甲烷總烴最高允許排放濃度和最高允許排放速率執行廣東省《大氣污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二時段二級標準,業主須委托有資質的單位修建廢氣處理設施,廢氣收集經配套處理設施處理達標后經不低于15米高的排氣筒排放。 |
4月14日 | 惠州市三和誠泰精密有限公司金屬精密部件 加工項目 | 惠州市三和誠泰精密有限公司 | 項目主要從事金屬精密部件加工生產,年產鋁合金精密部件300萬片,不銹鋼精密部件100萬片。 | 按照“清污分流、雨污分流”的原則優化設置給、排水系統。項目無生產廢水排放;生活污水排放執行廣東省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二時段一級標準,在未納入市政污水管網前,員工生活污水經自建污水處理設施處理達標后排放。 優化廠區布局,選用低噪的機械設備,對高噪聲機械設備須落實有效的隔聲降噪措施,確保廠界噪聲符合《工業企業廠界環境噪聲排放標準》(GB12348-2008)2類標準的規定。 |
4月17日 | 觀音閣花園二期建設項目 | 博羅縣趣山物業管理有限公司、博羅縣趣圣物業管理有限公司 | 本項目總用地面積36593.72平方米,總建筑占地面積14336平方米,總建筑面積123558.87平方米,計容建筑面積117409.87平方米,其中商業建筑面積14340平方米,住宅建筑面積100929.87平方米,社區服務中心(物業用房)建筑面積300平方米,幼兒園建筑面積1840平方米;不計容建筑面積6149平方米,主要為高層住宅小區地下室建筑面積。 | 施工物料應盡可能封閉運輸,施工場地、物料堆場、拌料場、混凝土攪拌站和運料通道應遠離居民點、學校等環境敏感點,并應采取灑水、防風遮蓋等防揚塵措施,對施工現場實施合理化管理,靠近居民區特別是附近學校區域的施工現場設置高的封閉式或半封閉式路欄,減少對施工場地和運輸沿線周圍環境的影響。施工期揚塵污染須執行《惠州市城市揚塵污染防治管理辦法》管理要求;施工結束時,應及時對施工占用場地恢復地面道路及植被。 |
4月17日 | 博景灣花園二、三期建設項目 | 惠州市興博置業有限公司 | 目總規劃建設9棟高層住宅樓,其中2棟21層,1棟24層,2棟26層,4棟29層,還有一棟3層的幼兒園(師生人數約200人)。 | 施工物料應盡可能封閉運輸,施工場地、物料堆場、拌料場、混凝土攪拌站和運料通道應遠離居民點、學校等環境敏感點,并應采取灑水、防風遮蓋等防揚塵措施,對施工現場實施合理化管理,靠近居民區特別是附近學校區域的施工現場設置高的封閉式或半封閉式路欄,減少對施工場地和運輸沿線周圍環境的影響。施工期揚塵污染須執行《惠州市城市揚塵污染防治管理辦法》管理要求;施工結束時,應及時對施工占用場地恢復地面道路及植被。 |
4月17日 | 廣東粵創“綠色建筑”PC(預制構件)建設項目 | 廣東粵創建材發展有限公司 | 主要從事生產住宅產業化高端PC、盾構隧道管片、鐵路軌枕、排水管等水泥制品48萬m2。 | 落實項目在混凝土攪拌過程中產生的粉塵及焊接工序產生廢氣的收集處理措施,顆粒物最高允許排放濃度和最高允許排放速率執行廣東省《大氣污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二時段二級標準,廢氣收集處理達標后沿不低于15米高排氣筒高空排放;對于未能收集到的粉塵及堆場粉塵,項目應通過采取加強物料運輸及堆置管理,并進行噴水濕潤等措施,確保廠界達到廣東省《大氣污染物排放限值》(DB44/27-2001)無組織排放監控濃度限值要求;項目鍋爐產生的廢氣經處理設施處理后達到《鍋爐大氣污染物排放標準》(DB44/765-2010)燃氣標準后通過不低于8米排氣筒高空排放;項目廚房油煙應安裝油煙凈化裝置,廚房油煙收集處理達到《飲食業油煙排放標準(試行)》(GB18483-2001)排放標準后由專用煙道高空排放。 |
建設項目審批前公示(2017年4月))
-
掃一掃在手機打開當前頁
- 相關信息