日期 (年.月.日) | 空氣質(zhì)量 分指數(shù)(AQI) | 首要 污染物 | 空氣質(zhì)量 指數(shù)級別 | 空氣 質(zhì)量類別 |
2015.4.1 | 43 | —— | 1 | 優(yōu) |
2015.4.2 | 36 | —— | 1 | 優(yōu) |
2015.4.3 | 44 | —— | 1 | 優(yōu) |
2015.4.4 | 61 | O3 | 2 | 良 |
2015.4.5 | 67 | O3 | 2 | 良 |
2015.4.6 | 83 | O3 | 2 | 良 |
2015.4.7 | 62 | O3 | 2 | 良 |
2015.4.8 | 32 | —— | 1 | 優(yōu) |
2015.4.9 | 35 | —— | 1 | 優(yōu) |
2015.4.10 | 23 | —— | 1 | 優(yōu) |
2015.4.11 | 25 | —— | 1 | 優(yōu) |
2015.4.12 | 50 | —— | 1 | 優(yōu) |
2015.4.13 | 98 | O3 | 2 | 良 |
2015.4.14 | 105 | O3 | 3 | 輕度污染 |
2015.4.15 | 175 | O3 | 4 | 中度污染 |
2015.4.16 | 116 | O3 | 4 | 中度污染 |
2015.4.17 | 125 | O3 | 3 | 輕度污染 |
2015.4.18 | 51 | O3 | 2 | 良 |
2015.4.19 | 51 | PM2.5、PM10 | 2 | 良 |
2015.4.20 | 43 | —— | 1 | 優(yōu) |
2015.4.21 | 78 | O3 | 2 | 良 |
2015.4.22 | 88 | O3 | 2 | 良 |
2015.4.23 | 62 | PM10 | 2 | 良 |
2015.4.24 | 69 | O3 | 2 | 良 |
2015.4.25 | 111 | O3 | 3 | 輕度污染 |
2015.4.26 | 79 | PM2.5 | 2 | 良 |
2015.4.27 | 170 | O3 | 3 | 中度污染 |
2015.4.28 | 152 | O3 | 3 | 中度污染 |
2015.4.29 | 168 | O3 | 3 | 中度污染 |
2015.4.30 | 116 | O3 | 3 | 輕度污染 |
2015.4.31 | 43 | —— | 1 | 優(yōu) |
2015年04月環(huán)境空氣質(zhì)量報表
-
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁
- 相關(guān)信息