監測點位 名稱 | 日期 (年.月.日) | 空氣質量指數(AQI) | 首要 污染物 | 空氣質量 指數級別 | 空氣質量 類別 | 超標 污染物 | 二氧化硫24小時平均濃度 (μg/m³) | 二氧化氮24小時平均濃度 (μg/m³) | 顆粒物(粒徑小于等于10um)[PM10]24 小時平均濃度 (μg/m³) | 一氧化碳(CO) 24小時平均 濃度(mg/m³) | 臭氧(O3) | 顆粒物(粒徑小于等于2.5um )[PM2.5]24小時 平均濃度 (μg/m³) | ||
最大1小時滑動平均濃度 (μg/m³) | 最大8小時滑動平均濃度 (μg/m³) | |||||||||||||
博羅縣環境保護局五樓 | 2015.7.1 | 118 | O3 | 三級 | 輕度污染 | O3 | 11.3 | 16.5 | 43 | 1.17 | 194.8 | 180 | 22.4 | |
2015.7.2 | 102 | O3 | 三級 | 輕度污染 | O3 | 10.9 | 15.3 | 42 | 0.72 | 181.4 | 162 | 21.3 | ||
2015.7.3 | 122 | O3 | 三級 | 輕度污染 | O3 | 12.4 | 10.2 | 47 | 0.74 | 221 | 184 | 26.9 | ||
2015.7.4 | 105 | O3 | 三級 | 輕度污染 | O3 | 11.3 | 6.5 | 44 | 0.68 | 204.8 | 166 | 21.6 | ||
2015.7.5 | 80 | O3 | 二級 | 良 | — | 9.9 | 10.3 | 40 | 0.75 | 151.9 | 136 | 22.5 | ||
2015.7.6 | 52 | O3 | 二級 | 良 | — | 9.2 | 3.8 | 33 | 0.85 | 126.1 | 102 | 19.2 | ||
2015.7.7 | 46 | —— | 一級 | 優 | — | 22.7 | 2.4 | 31 | 0.81 | 95.3 | 92 | 21.9 | ||
2015.7.8 | 45 | —— | 一級 | 優 | — | 9.8 | 2.2 | 38 | 0.84 | 98.1 | 90 | 25.9 | ||
2015.7.9 | 35 | —— | 一級 | 優 | — | 10 | 2.5 | 21 | 1.09 | 81 | 70 | 13.7 | ||
2015.7.10 | 36 | —— | 一級 | 優 | — | 7.9 | 8.6 | 24 | 0.94 | 82.4 | 71 | 14.1 | ||
2015.7.11 | 52 | O3 | 二級 | 良 | — | 10.2 | 12.4 | 43 | 0.85 | 109.6 | 103 | 18.5 | ||
2015.7.12 | 73 | O3 | 二級 | 良 | — | 9.8 | 11 | 45 | 0.84 | 135.3 | 128 | —— | ||
2015.7.13 | 117 | O3 | 三級 | 輕度污染 | O3 | 10.8 | 13.4 | 65 | 0.91 | 213.8 | 179 | 47.2 | ||
2015.7.14 | 101 | O3 | 三級 | 輕度污染 | O3 | 25.5 | 10.6 | 42 | 0.77 | 199.7 | 161 | 24 | ||
2015.7.15 | 90 | O3 | 二級 | 良 | — | 9.9 | 10.1 | 33 | 0.74 | 169.9 | 148 | 19 | ||
2015.7.16 | 87 | O3 | 二級 | 良 | — | 11 | 8.3 | 40 | 1.02 | 171.7 | 144 | 23.4 | ||
2015.7.17 | 99 | O3 | 二級 | 良 | — | 9.8 | 11.2 | 38 | 0.87 | 199.4 | 151 | 28.6 | ||
2015.7.18 | 65 | O3 | 二級 | 良 | — | 9.1 | 14.6 | 40 | 0.83 | 141.9 | 118 | 24.7 | ||
2015.7.19 | 69 | O3 | 二級 | 良 | — | 9.4 | 8.6 | 46 | 0.82 | 147.5 | 123 | 30.1 | ||
2015.7.20 | 34 | —— | 一級 | 優 | — | 8.5 | 7.9 | 30 | 0.89 | 94.2 | 68 | 18.8 | ||
2015.7.21 | 38 | —— | 一級 | 優 | — | 22 | 11.5 | 17 | 0.96 | 87.9 | 76 | 9.3 | ||
2015.7.22 | 34 | —— | 一級 | 優 | — | 6.5 | 17.3 | 30 | 1.35 | 89.1 | 54 | 21.7 | ||
2015.7.23 | 24 | —— | 一級 | 優 | — | 6.3 | 10.3 | 24 | 0.9 | 46.3 | 39 | 12.3 | ||
2015.7.24 | 25 | —— | 一級 | 優 | — | 6.1 | 19.7 | 21 | 0.92 | 47.2 | 35 | 11.5 | ||
2015.7.25 | 35 | —— | 一級 | 優 | — | 6.3 | 22.1 | 35 | 1.12 | 90.8 | 47 | 17 | ||
2015.7.26 | 40 | —— | 一級 | 優 | — | 6.1 | 12.9 | 32 | 0.83 | 94.2 | 80 | 16.2 | ||
2015.7.27 | 46 | —— | 一級 | 優 | — | 25.9 | 10.4 | 34 | 0.77 | 114.3 | 92 | 16.8 | ||
2015.7.28 | 65 | O3 | 二級 | 良 | — | 11.1 | 16 | 37 | 1.05 | 160.9 | 118 | 20.5 | ||
2015.7.29 | 39 | —— | 一級 | 優 | — | 10.1 | 21.4 | 36 | 0.77 | 123.5 | 78 | 18.8 | ||
2015.7.30 | 35 | —— | 一級 | 優 | — | 10 | 17.4 | 35 | 0.86 | 65.9 | 47 | 17.3 | ||
2015.7.31 | 57 | O3 | 二級 | 良 | — | 9.4 | 12.8 | 30 | 0.69 | 138.9 | 108 | 17.7 | ||
環境空氣質量標準(GB3095-2012) | 二級濃度限值 | — | — | — | — | — | 150 | 80 | 150 | 4 | 200 | 160 | 75 | |
一級濃度限值 | — | — | — | — | — | 50 | 80 | 50 | 4 | 160 | 100 | 35 |
2015年7月1日-7月31日(月)環境空氣質量情況報表