監(jiān)測(cè)點(diǎn)位 名稱(chēng) | 日期 (年.月.日) | 空氣質(zhì)量指數(shù)(AQI) | 首要 污染物 | 空氣質(zhì)量指數(shù)級(jí)別 | 空氣質(zhì)量類(lèi)別 | 超標(biāo) 污染物 | 二氧化硫24小時(shí)平均濃度(μg/ m³) | 二氧化氮24小時(shí)平均濃度 (μg/ m³) | 顆粒物(粒徑小于等于10um)[PM10]24小時(shí)平均濃度(μg/ m³) | 一氧化碳(CO) 24小時(shí)平均 濃度(mg/ m³) | 臭氧(O3) | 顆粒物(粒徑小于等于2.5um)[PM2.5]24小時(shí)平均濃度(μg/ m³) | |
最大1小時(shí)滑動(dòng)平均濃度(μg/ m³) | 最大8小時(shí)滑動(dòng)平均濃度(μg/ m³) | ||||||||||||
博羅縣環(huán)境保護(hù)局五樓 | 2016.02.01 | 34 | —— | 一級(jí) | 優(yōu) | —— | 2.8 | 17.2 | 6 | 1.36 | 37.3 | 34 | 4.4 |
2016.02.02 | 24 | —— | 一級(jí) | 優(yōu) | —— | 3.3 | 18.1 | 20 | 0.97 | 42.1 | 39 | 15.8 | |
2016.02.03 | 53 | PM2.5 | 二級(jí) | 良 | —— | 3.6 | 21.8 | 36 | 1.03 | 47.8 | 40 | 37.3 | |
2016.02.04 | 57 | PM2.5 | 二級(jí) | 良 | —— | 4.7 | 23 | 41 | 1.22 | 104.2 | 81 | 40.8 | |
2016.02.05 | 38 | —— | 一級(jí) | 優(yōu) | —— | 3.7 | 16.1 | 25 | 0.8 | 81.2 | 75 | 23.4 | |
2016.02.06 | 59 | O3 | 二級(jí) | 良 | —— | 10.1 | 14.3 | 41 | 0.65 | 115.6 | 111 | 35.5 | |
2016.02.07 | 62 | O3 | 二級(jí) | 良 | —— | 7.6 | 19.1 | 42 | 0.73 | 101.6 | 100 | 32.4 | |
2016.02.08 | 101 | PM2.5 | 三級(jí) | 輕度污染 | PM2.5 | 13.7 | 19.2 | 72 | 0.73 | 103.7 | 94 | 75.9 | |
2016.02.09 | 74 | PM2.5 | 二級(jí) | 良 | —— | 8 | 23.8 | 54 | 0.87 | 117.3 | 104 | 54.4 | |
2016.02.10 | 67 | PM2.5 | 二級(jí) | 良 | —— | 4.6 | 23.9 | 48 | 0.9 | 77 | 68 | 48.8 | |
2016.02.11 | 55 | PM2.5 | 二級(jí) | 良 | —— | 4.2 | 19.7 | 52 | 0.98 | 92.8 | 73 | 39.1 | |
2016.02.12 | 34 | —— | 一級(jí) | 優(yōu) | —— | 3.5 | 13.2 | 24 | 0.74 | 76.8 | 68 | 22 | |
2016.02.13 | 32 | —— | 一級(jí) | 優(yōu) | —— | 4.4 | 15.8 | 26 | 0.79 | 76.8 | 64 | 22.1 | |
2016.02.14 | 32 | —— | 一級(jí) | 優(yōu) | —— | 3.8 | 14 | 19 | 1.01 | 70.2 | 64 | 17.5 | |
2016.02.15 | 29 | —— | 一級(jí) | 優(yōu) | —— | 4.3 | 11.7 | 20 | 0.66 | 58 | 58 | 17.9 | |
2016.02.16 | 41 | —— | 一級(jí) | 優(yōu) | —— | 4.7 | 15.4 | 30 | 0.64 | 59.1 | 56 | 28.9 | |
2016.02.17 | 46 | —— | 一級(jí) | 優(yōu) | —— | 6 | 21.8 | 36 | 0.73 | 62.3 | 55 | 32.4 | |
2016.02.18 | 57 | PM2.5 | 二級(jí) | 良 | —— | 4.9 | 33.3 | 40 | 0.92 | 39.3 | 41 | 40.6 | |
2016.02.19 | 44 | —— | 一級(jí) | 優(yōu) | —— | 3.7 | 34.9 | 28 | 1.04 | 68.7 | 26 | 28.9 | |
2016.02.20 | 52 | O3 | 二級(jí) | 良 | —— | 6.2 | 28.8 | 35 | 1.03 | 109.3 | 102 | 30.3 | |
2016.02.21 | 57 | PM2.5 | 二級(jí) | 良 | —— | 7.5 | 42.8 | 62 | 1.05 | 61.2 | 54 | 47.6 | |
2016.02.22 | 62 | PM2.5 | 二級(jí) | 良 | —— | 5.1 | 38.4 | 63 | 1.35 | 49.8 | 53 | 44.9 | |
2016.02.23 | 25 | —— | 一級(jí) | 優(yōu) | —— | 3.6 | 18 | 14 | 0.98 | 41.5 | 37 | 9.4 | |
2016.02.24 | 24 | —— | 一級(jí) | 優(yōu) | —— | 3.6 | 19 | 15 | 0.96 | 44.4 | 41 | 11.7 | |
2016.02.25 | 36 | —— | 一級(jí) | 優(yōu) | —— | 4 | 21.8 | 30 | 0.91 | 50 | 42 | 25.3 | |
2016.02.26 | 32 | —— | 一級(jí) | 優(yōu) | —— | 3.8 | 23.7 | 25 | 0.91 | 41.1 | 36 | 22.2 | |
2016.02.27 | 32 | —— | 一級(jí) | 優(yōu) | —— | 4.2 | 26 | 22 | 0.96 | 67.1 | 60 | 17.8 | |
2016.02.28 | 44 | —— | 一級(jí) | 優(yōu) | —— | 5.1 | 34.9 | 33 | 1.14 | 90.2 | 74 | 24.7 | |
2016.02.29 | 53 | O3 | 二級(jí) | 良 | —— | 6.4 | 41.4 | 47 | 1.12 | 115.7 | 104 | 28.7 | |
環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)(GB3095-2012) | 二級(jí)濃度限值 | — | — | — | — | — | 150 | 80 | 150 | 4 | 200 | 160 | 75 |
一級(jí)濃度限值 | — | — | — | — | — | 50 | 80 | 50 | 4 | 160 | 100 | 35 | |
備注 | 2月博羅縣環(huán)境保護(hù)局五樓大氣自動(dòng)監(jiān)測(cè)站所測(cè)項(xiàng)目中二氧化硫、二氧化氮和一氧化碳24小時(shí)平均濃度達(dá)環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)(GB3095-2012)一級(jí)濃度限值。 |
2016年02月環(huán)境空氣質(zhì)量報(bào)表
-
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)
- 相關(guān)信息