監(jiān)測點(diǎn)位 名稱 | 日期 (年.月.日) | 空氣質(zhì)量指數(shù)(AQI) | 首要 污染物 | 空氣質(zhì)量指數(shù)級別 | 空氣質(zhì)量類別 | 超標(biāo) 污染物 | 二氧化硫24小時(shí)平均濃度(μg/ m³) | 二氧化氮24小時(shí)平均濃度 (μg/ m³) | 顆粒物(粒徑小于等于10um)[PM10]24小時(shí)平均濃度(μg/ m³) | 一氧化碳(CO) 24小時(shí)平均 濃度(mg/ m³) | 臭氧(O3) | 顆粒物(粒徑小于等于2.5um)[PM2.5]24小時(shí)平均濃度(μg/ m³) | |
最大1小時(shí)滑動(dòng)平均濃度(μg/ m³) | 最大8小時(shí)滑動(dòng)平均濃度(μg/ m³) | ||||||||||||
博羅縣環(huán)境保護(hù)局五樓 | 2016.03.01 | 86 | PM2.5 | 二級 | 良 | — | 8.2 | 46 | 90 | 1.16 | 167.9 | 140 | 63.8 |
2016.03.02 | 92 | O3 | 二級 | 良 | — | 8.1 | 44.7 | 78 | 1.15 | 169.9 | 151 | 53.6 | |
2016.03.03 | 87 | O3 | 二級 | 良 | — | 7.1 | 53.3 | 63 | 1.12 | 187.1 | 144 | 43.3 | |
2016.03.04 | 87 | O3 | 二級 | 良 | — | 13.1 | 46.1 | 49 | 1.21 | 183 | 145 | 34.2 | |
2016.03.05 | 52 | PM2.5 | 二級 | 良 | — | 6.9 | 37.2 | 55 | 1.3 | 110.4 | 94 | 36.3 | |
2016.03.06 | 100 | O3 | 二級 | 良 | — | 10.3 | 45.4 | 87 | 1.42 | 200.5 | 141 | 68.3 | |
2016.03.07 | 60 | PM2.5 | 二級 | 良 | — | 6.6 | 36.1 | 56 | 1.12 | 90.7 | 68 | 42.9 | |
2016.03.08 | 43 | —— | 一級 | 優(yōu) | — | 5.6 | 34 | 43 | 1.07 | 84.6 | 72 | 30.3 | |
2016.03.09 | 50 | NO2 | 一級 | 優(yōu) | — | 5.4 | 40 | 31 | 1.26 | 24.4 | 24 | 33.2 | |
2016.03.10 | 27 | NO2 | 一級 | 優(yōu) | — | 3.8 | 21.9 | 6 | 0.97 | 45.6 | 39 | 2.3 | |
2016.03.11 | 28 | NO2 | 一級 | 優(yōu) | — | 4.6 | 22.4 | 22 | 0.91 | 50.2 | 47 | 18.4 | |
2016.03.12 | 44 | NO2 | 一級 | 優(yōu) | — | 6 | 35.2 | 31 | 1.05 | 22.7 | 28 | 29 | |
2016.03.13 | 43 | —— | 一級 | 優(yōu) | — | 13.2 | 34.7 | 28 | 1.57 | 26.5 | 36 | 24.3 | |
2016.03.14 | 32 | CO | 一級 | 優(yōu) | — | 5.8 | 23.8 | 22 | 1.27 | 57.8 | 51 | 20.9 | |
2016.03.15 | 55 | PM2.5 | 二級 | 良 | — | 6 | 34.7 | 42 | 1.36 | 44.3 | 33 | 39 | |
2016.03.16 | 48 | —— | 一級 | 優(yōu) | — | 4.9 | 38.5 | 34 | 1.42 | 34.6 | 24 | 27.1 | |
2016.03.17 | 54 | NO2 | 二級 | 良 | — | 13.8 | 43.2 | 30 | 1.71 | 148 | 33 | 26.9 | |
2016.03.18 | 68 | PM2.5 | 二級 | 良 | — | 5.3 | 45.4 | 44 | 1.97 | 33.9 | 24 | 49.2 | |
2016.03.19 | 51 | PM2.5 | 二級 | 良 | — | 5.7 | 37.8 | 40 | 1.63 | 20.3 | 12 | 36.1 | |
2016.03.20 | 41 | —— | 一級 | 優(yōu) | — | 5.2 | 22.9 | 39 | 1 | 83.3 | 76 | 28.7 | |
2016.03.21 | 38 | —— | 一級 | 優(yōu) | — | 4.6 | 30.1 | 24 | 1.06 | 64.8 | 64 | 22.2 | |
2016.03.22 | 39 | —— | 一級 | 優(yōu) | — | 13.2 | 31.3 | 22 | 1.15 | 105.1 | 70 | 15.7 | |
2016.03.23 | 33 | —— | 一級 | 優(yōu) | — | 4.5 | 26.7 | 18 | 1.31 | 58.2 | 42 | 16.2 | |
2016.03.24 | 24 | —— | 一級 | 優(yōu) | — | 4.6 | 11.7 | 17 | 0.89 | 53.6 | 47 | 14.7 | |
2016.03.25 | 62 | O3 | 二級 | 良 | — | 7.8 | 19.5 | 35 | 0.8 | 110.7 | 100 | 26.1 | |
2016.03.26 | 74 | O3 | 二級 | 良 | — | 8.6 | 33.3 | 44 | 0.87 | 141.8 | 129 | 30.7 | |
2016.03.27 | 70 | O3 | 二級 | 良 | — | 8.7 | 32.1 | 46 | 0.94 | 129.5 | 124 | 37.4 | |
2016.03.28 | 79 | O3 | 二級 | 良 | — | 10.6 | 32.7 | 54 | 0.92 | 142.9 | 135 | 39.1 | |
2016.03.29 | 78 | O3 | 二級 | 良 | — | 8.4 | 37.9 | 74 | 0.99 | 161 | 133 | 51.4 | |
2016.03.30 | 103 | PM2.5 | 三級 | 輕度污染 | PM2.5 | 7.3 | 34.6 | 97 | 1.19 | 127.9 | 104 | 77.7 | |
2016.03.31 | 155 | PM2.5 | 四級 | 中度污染 | PM2.5 | 12.2 | 44.4 | 143 | 1.57 | 179 | 157 | 118.3 | |
環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)(GB3095-2012) | 二級濃度限值 | — | — | — | — | — | 150 | 80 | 150 | 4 | 200 | 160 | 75 |
一級濃度限值 | — | — | — | — | — | 50 | 80 | 50 | 4 | 160 | 100 | 35 | |
備注 | 03月博羅縣環(huán)境保護(hù)局五樓大氣自動(dòng)監(jiān)測站所測項(xiàng)目中二氧化硫、二氧化氮和一氧化碳24小時(shí)平均濃度達(dá)環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)(GB3095-2012)一級濃度限值。 | ||||||||||||
填表: | 審核: | 審定: | 填表日期:2016年04月05日 |
2016年03月環(huán)境空氣質(zhì)量報(bào)表
-
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁
- 相關(guān)信息