2016年07月1日-07月31日(月)環境空氣質量情況報表 | |||||||||||||
監測點位 名稱 | 日期 (年.月.日) | 空氣質量指數(AQI) | 首要 污染物 | 空氣質量指數級別 | 空氣質量類別 | 超標 污染物 | 二氧化硫24小時平均濃度(μg/ m³) | 二氧化氮24小時平均濃度 (μg/ m³) | 顆粒物(粒徑小于等于10um)[PM10]24小時平均濃度(μg/ m³) | 一氧化碳(CO) 24小時平均 濃度(mg/ m³) | 臭氧(O3) | 顆粒物(粒徑小于等于2.5um)[PM2.5]24小時平均濃度(μg/ m³) | |
最大1小時滑動平均濃度(μg/ m³) | 最大8小時滑動平均濃度(μg/ m³) | ||||||||||||
博羅縣環境保護局五樓 | 2016.07.01 | 39 | —— | 一級 | 優 | 5 | 14 | 17 | 0.5 | 85 | 77 | 11 | |
2016.07.02 | 27 | —— | 一級 | 優 | 6 | 21 | 24 | 0.6 | 95 | 54 | 11 | ||
2016.07.03 | 24 | —— | 一級 | 優 | 5 | 19 | 23 | 0.63 | 63 | 46 | 12 | ||
2016.07.04 | 25 | —— | 一級 | 優 | 7 | 15 | 18 | 0.6 | 59 | 50 | 10 | ||
2016.07.05 | 30 | —— | 一級 | 優 | 6 | 13 | 14 | 0.7 | 83 | 60 | 8 | ||
2016.07.06 | 44 | —— | 一級 | 優 | 6 | 15 | 21 | 0.66 | 115 | 87 | 14 | ||
2016.07.07 | 49 | —— | 一級 | 優 | 9 | 24 | 33 | 0.45 | 112 | 98 | 25 | ||
2016.07.08 | 55 | PM2.5 | 二級 | 良 | 11 | 32 | 40 | 0.33 | 90 | 83 | 39 | ||
2016.07.09 | 65 | 臭氧 | 二級 | 良 | 10 | 27 | 42 | 0.25 | 130 | 118 | 36 | ||
2016.07.10 | 84 | 臭氧 | 二級 | 良 | 8 | 21 | 27 | 0.18 | 166 | 140 | 16 | ||
2016.07.11 | 34 | —— | 一級 | 優 | 6 | 27 | 17 | 0.4 | 67 | 58 | 14 | ||
2016.07.12 | 42 | —— | 一級 | 優 | 6 | 33 | 17 | 0.32 | 73 | 52 | 16 | ||
2016.07.13 | 46 | —— | 一級 | 優 | 6 | 26 | 21 | 0.32 | 118 | 92 | 16 | ||
2016.07.14 | 32 | —— | 一級 | 優 | 6 | 25 | 26 | 0.37 | 80 | 40 | 15 | ||
2016.07.15 | 42 | —— | 一級 | 優 | 14 | 24 | 33 | 0.36 | 124 | 84 | 22 | ||
2016.07.16 | 51 | 臭氧 | 二級 | 良 | 7 | 22 | 32 | 0.31 | 131 | 101 | 19 | ||
2016.07.17 | 67 | 臭氧 | 二級 | 良 | 7 | 21 | 34 | 0.29 | 141 | 120 | 23 | ||
2016.07.18 | 44 | —— | 一級 | 優 | 10 | 21 | 27 | 0.2 | 113 | 87 | 17 | ||
2016.07.19 | 30 | —— | 一級 | 優 | 8 | 24 | 23 | 0.28 | 77 | 52 | 15 | ||
2016.07.20 | 37 | —— | 一級 | 優 | 8 | 17 | 18 | 0.19 | 114 | 74 | 11 | ||
2016.07.21 | 80 | 臭氧 | 二級 | 良 | 10 | 22 | 27 | 0.3 | 159 | 136 | 18 | ||
2016.07.22 | 155 | 臭氧 | 四級 | 中度污染 | 10 | 29 | 42 | 0.37 | 251 | 220 | 33 | ||
2016.07.23 | 150 | 臭氧 | 三級 | 輕度污染 | 12 | 31 | 39 | 0.39 | 246 | 215 | 34 | ||
2016.07.24 | 157 | 臭氧 | 四級 | 中度污染 | 12 | 34 | 45 | 0.41 | 239 | 222 | 35 | ||
2016.07.25 | 106 | 臭氧 | 三級 | 輕度污染 | 10 | 31 | 44 | 0.38 | 250 | 166 | 37 | ||
2016.07.26 | 46 | —— | 一級 | 優 | 8 | 18 | 26 | 0.17 | 106 | 92 | 13 | ||
2016.07.27 | 91 | 臭氧 | 二級 | 良 | 11 | 22 | 23 | 0.2 | 194 | 149 | 14 | ||
2016.07.28 | 153 | 臭氧 | 四級 | 中度污染 | 12 | 29 | 40 | 0.29 | 242 | 218 | 21 | ||
2016.07.29 | 112 | 臭氧 | 三級 | 輕度污染 | 17 | 33 | 40 | 0.55 | 205 | 173 | 28 | ||
2016.07.30 | 113 | 臭氧 | 三級 | 輕度污染 | 13 | 44 | 47 | 0.44 | 233 | 174 | 34 | ||
2016.07.31 | 97 | 臭氧 | 二級 | 良 | — | 8 | 25 | 38 | 0.36 | 167 | 156 | 29 | |
環境空氣質量標準(GB3095-2012) | 二級濃度限值 | — | — | — | — | — | 150 | 80 | 150 | 4 | 200 | 160 | 75 |
一級濃度限值 | — | — | — | — | — | 50 | 80 | 50 | 4 | 160 | 100 | 35 |
2016年07月環境空氣質量報表
-
掃一掃在手機打開當前頁
- 相關信息