單位:萬元 | ||||||||||||||||
三公經(jīng)費 | 因公出國(境)費 | 公務用車購置費 | 公務用車 運行維護費 | 公務接待費 | ||||||||||||
總支出 | 其中:財政撥款支出 | 總支出 | 其中:財政撥款支出 | 總支出 | 其中:財政撥款支出 | 費用 | 其中:財政撥款支出 | 總支出 | 其中:財政撥款支出 | |||||||
費用 | 人數(shù) | 團組數(shù) | 費用 | 車輛 購置數(shù) | 實際車輛數(shù) | 費用 | 接待批次 | 接待人數(shù) | ||||||||
截至第三季度 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | ||||||||||||
上年同期 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | ||||||||||||
增長率 | 11.27% | 11.27% | 11.27% | 11.27% | ||||||||||||
情況說明 | ||||||||||||||||
制表人:溫小玲 單位負責人:鐘偉恒 聯(lián)系電話:0752-6626718 |
博羅縣羅陽街道2023年第三季度“三公”經(jīng)費支出公開表
-
掃一掃在手機打開當前頁
- 相關(guān)信息