單位:萬元 | ||||||||||||||||
三公經費 | 因公出國(境)費 | 公務用車購置費 | 公務用車運行維護費 | 公務接待費 | ||||||||||||
總支出 | 其中:財政撥款支出 | 總支出 | 其中:財政撥款支出 | 總支出 | 其中:財政撥款支出 | 費用 | 其中:財政撥款支出 | 總支出 | 其中:財政撥款支出 | |||||||
費用 | 人數(shù) | 團組數(shù) | 費用 | 車輛購置數(shù) | 實際車輛數(shù) | 費用 | 接待批次 | 接待人數(shù) | ||||||||
截至第4季度 | 11.07 | 11.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.49 | 10.49 | 0.58 | 10 | 111 | 0.58 |
上年同期 | 7.73 | 7.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.55 | 7.55 | 0.18 | 4 | 46 | 0.18 |
增長率 | 43.21% | 43.21% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 38.94% | 38.94% | 222.22% | 150% | 141.3% | 222.22% |
情況說明 | 公務車輛維修費和接待費增加。 | / | / | 公務車輛維修費增加。 | 上級部門指導業(yè)務和調研工作增多。 |
制表人:潘婕穎 分管領導:張春龍 單位負責人:趙春艷 聯(lián)系電話:6621184