單位:萬元 | ||||||||||
三公經(jīng)費 | 因公出國(境)費 | 公務(wù)用車購置費 | 公務(wù)用車運行維護費 | 公務(wù)接待費 | ||||||
總支出 | 其中:財政撥款支出 | 費用 | 其中:財政撥款支出 | 費用 | 其中:財政撥款支出 | 費用 | 其中:財政撥款支出 | 費用 | 其中:財政撥款支出 | |
截至第4季度 | 15.71 | 15.71 | -- | -- | -- | -- | 15.71 | 15.71 | -- | -- |
上年同期 | 14.85 | 14.85 | -- | -- | -- | -- | 14.85 | 14.85 | ||
增長率 | 5.79% | 5.79% | -- | -- | -- | -- | 5.79% | 5.79% | -- | -- |
情況說明 | 縣政府辦公室(含縣政府辦公室和縣人民政府發(fā)展研究中心)。 | |||||||||
制表人:劉偉雄 分管領(lǐng)導(dǎo):徐重文 單位負責(zé)人:朱易彬 聯(lián)系電話:6206109 |
博羅縣政府辦公室2023年第4季度“三公”經(jīng)費支出公開表
-
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁
- 相關(guān)信息