博羅縣羅陽街道2024年第一季度“三公”經費支出公開表 單位:萬元 | ||||||||||||||||
三公經費 | 因公出國(境)費 | 公務用車購置費 | 公務用車運行維護費 | 公務接待費 | ||||||||||||
總支出 | 其中:財政撥款支出 | 總支出 | 其中:財政撥款支出 | 總支出 | 其中:財政撥款支出 | 費用 | 其中:財政撥款支出 | 總支出 | 其中:財政撥款支出 | |||||||
費用 | 人數 | 團組數 | 費用 | 車輛購置數 | 實際車輛數 | 費用 | 接待批次 | 接待人數 | ||||||||
截至第一季度 | 2.74 | 2.74 | 2.74 | 2.74 | ||||||||||||
上年同期 | 5.96 | 5.96 | 5.96 | 5.96 | ||||||||||||
增長率 | -54.03% | -54.03% | -54.03% | -54.03% | ||||||||||||
情況說明 | 第一季度公務用車使用率減少 | 第一季度公務用車使用率減少 | ||||||||||||||
制表人:李建鋒 單位負責人:鐘偉恒 聯系電話:0752-6626718 |
博羅縣羅陽鎮2024年第一季度“三公”經費支出公開表
-
掃一掃在手機打開當前頁
- 相關信息