單位:萬(wàn)元 | ||||||||||
三公經(jīng)費(fèi) | 因公出國(guó)(境)費(fèi) | 公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | ||||||
總支出 | 其中:財(cái)政撥款支出 | 費(fèi)用 | 其中:財(cái)政撥款支出 | 費(fèi)用 | 其中:財(cái)政撥款支出 | 費(fèi)用 | 其中:財(cái)政撥款支出 | 費(fèi)用 | 其中:財(cái)政撥款支出 | |
截至第2季度 | 5.82 | 5.82 | -- | -- | -- | -- | 5.82 | 5.82 | -- | -- |
上年同期 | 2.57 | 2.57 | -- | -- | -- | -- | 2.57 | 2.57 | -- | -- |
增長(zhǎng)率 | 126.46% | 126.46% | -- | -- | -- | -- | 126.46% | 126.46% | -- | -- |
情況說(shuō)明 | 縣政府辦公室(含縣政府辦公室和縣人民政府發(fā)展研究中心),增長(zhǎng)主要原因是上半年因公務(wù)用車的業(yè)務(wù)增加,導(dǎo)致公務(wù)用車運(yùn)行油料費(fèi)及粵通卡通行費(fèi)用增加。 | |||||||||
制表人:朱珉萱 分管領(lǐng)導(dǎo):徐重文 單位負(fù)責(zé)人:朱易彬 聯(lián)系電話:6206109 |
博羅縣政府辦公室2024年第2季度“三公”經(jīng)費(fèi)支出公開表
-
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)
- 相關(guān)信息