單位:萬元 | ||||||||||||||||
三公經(jīng)費 | 因公出國(境)費 | 公務(wù)用車購置費 | 公務(wù)用車運行維護費 | 公務(wù)接待費 | ||||||||||||
總支出 | 其中:財政撥款支出 | 總支出 | 其中:財政撥款支出 | 總支出 | 其中:財政撥款支出 | 費用 | 其中:財政撥款支出 | 總支出 | 其中:財政撥款支出 | |||||||
費用 | 人數(shù) | 團組數(shù) | 費用 | 車輛購置數(shù) | 實際車輛數(shù) | 費用 | 接待批次 | 接待人數(shù) | ||||||||
截至第一季度 | 2.73 | 2.73 | 2.73 | 2.73 | ||||||||||||
上年同期 | 8.93 | 8.93 | 8.93 | 8.93 | ||||||||||||
增長率 | -69.43% | -69.43% | -69.43% | -69.43% | ||||||||||||
情況說明 | 財政撥款不及時,運行維護費從非財政撥款支出,不納入統(tǒng)計口徑 | 財政撥款不及時,運行維護費從非財政撥款支出,不納入統(tǒng)計口徑 | ||||||||||||||
制表人:李建鋒 單位負責人:鐘偉恒 聯(lián)系電話:0752-6626718 |
博羅縣羅陽鎮(zhèn)2024年第二季度“三公”經(jīng)費支出公開表
-
掃一掃在手機打開當前頁
- 相關(guān)信息