單位:萬元
三公經(jīng)費(fèi) | 因公出國(境)費(fèi) | 公務(wù)用車購置費(fèi) | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | ||||||
總支出 | 其中:財(cái)政撥款支出 | 費(fèi)用 | 其中:財(cái)政撥款支出 | 費(fèi)用 | 其中:財(cái)政撥款支出 | 費(fèi)用 | 其中:財(cái)政撥款支出 | 費(fèi)用 | 其中:財(cái)政撥款支出 | |
截至第3季度 | 15.68 | 15.68 | -- | -- | -- | -- | 15.68 | 15.68 | -- | -- |
上年同期 | 15.71 | 15.71 | -- | -- | -- | -- | 15.71 | 15.71 | -- | -- |
增長率 | -0.19% | -0.19% | -- | -- | -- | -- | -0.19% | -0.19% | -- | -- |
情況說明 | 無 | |||||||||
制表人:朱珉萱 分管領(lǐng)導(dǎo):徐重文 單位負(fù)責(zé)人:朱易彬 聯(lián)系電話:6206109 |