單位:萬元 | ||||||||||||||||
三公經(jīng)費(fèi) | 因公出國(境)費(fèi) | 公務(wù)用車購置費(fèi) | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | ||||||||||||
總支出 | 其中:財(cái)政撥款支出 | 總支出 | 其中:財(cái)政撥款支出 | 總支出 | 其中:財(cái)政撥款支出 | 費(fèi)用 | 其中:財(cái)政撥款支出 | 總支出 | 費(fèi)用 | |||||||
費(fèi)用 | 人數(shù) | 團(tuán)組數(shù) | 費(fèi)用 | 車輛購置數(shù) | 實(shí)際車輛數(shù) | 費(fèi)用 | 接待批次 | 接待人數(shù) | ||||||||
截至第一季度 | 6.11 | 6.11 | 1.03 | 1.03 | 5.08 | 5.08 | ||||||||||
上年同期 | 9.07 | 9.07 | 4.55 | 4.55 | 4.52 | 4.52 | ||||||||||
增長率 | -32.64% | -32.64% | -77.37% | -77.37% | 12.39% | 12.39% | ||||||||||
情況說明 | 無因公出國 | 無公務(wù)車購置 | 2020年第一季度因疫情原因,減少公務(wù)接待。 | |||||||||||||
制表人:賴秋香 分管領(lǐng)導(dǎo):黃捷明 單位負(fù)責(zé)人:李曉敏 聯(lián)系電話:0752-6886526 | ||||||||||||||||
博羅縣福田鎮(zhèn)人民政府2021年第一季度“三公”經(jīng)費(fèi)支出公開表
-
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁
- 相關(guān)信息