單位:萬(wàn)元 | ||||||||||||||||
三公經(jīng)費(fèi) | 因公出國(guó)(境)費(fèi) | 公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | ||||||||||||
總支出 | 其中:財(cái)政撥款支出 | 總支出 | 其中:財(cái)政撥款支出 | 總支出 | 其中:財(cái)政撥款支出 | 費(fèi)用 | 其中:財(cái)政撥款支出 | 總支出 | 費(fèi)用 | |||||||
費(fèi)用 | 人數(shù) | 團(tuán)組數(shù) | 費(fèi)用 | 車輛購(gòu)置數(shù) | 實(shí)際車輛數(shù) | 費(fèi)用 | 接待批次 | 接待人數(shù) | ||||||||
截至第一季度 | 10.89 | 10.89 | 2.44 | 2.44 | 8.45 | 8.45 | ||||||||||
上年同期 | 11.02 | 11.02 | 2.35 | 2.35 | 8.67 | 8.67 | ||||||||||
增長(zhǎng)率 | -1.18% | -1.18% | 3.83% | 3.83% | -2.54% | -2.54% | ||||||||||
情況說(shuō)明 | 無(wú)因公出國(guó) | 無(wú)公務(wù)車購(gòu)置 | ||||||||||||||
制表人:賴秋香 分管領(lǐng)導(dǎo):黃捷明 單位負(fù)責(zé)人:李曉敏 聯(lián)系電話:0752-6886526 | ||||||||||||||||
博羅縣福田鎮(zhèn)人民政府2020年第三季度“三公”經(jīng)費(fèi)支出公開(kāi)表
發(fā)布日期:2020-10-09 17:16
來(lái)源:本網(wǎng)
發(fā)布機(jī)構(gòu):福田鎮(zhèn)人民政府
訪問(wèn)量:-
-
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)
- 相關(guān)信息