博羅縣福田鎮(zhèn)人民政府2020年第二季度“三公”經(jīng)費(fèi)支出公開表 單位:萬(wàn)元 | ||||||||||||||||
三公經(jīng)費(fèi) | 因公出國(guó)(境)費(fèi) | 公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | ||||||||||||
總支出 | 其中:財(cái)政撥款支出 | 總支出 | 其中:財(cái)政撥款支出 | 總支出 | 其中:財(cái)政撥款支出 | 費(fèi)用 | 其中:財(cái)政撥款支出 | 總支出 | 其中:財(cái)政撥款支出 | |||||||
費(fèi)用 | 人數(shù) | 團(tuán)組數(shù) | 費(fèi)用 | 車輛購(gòu)置數(shù) | 實(shí)際車輛數(shù) | 費(fèi)用 | 接待批次 | 接待人數(shù) | ||||||||
截至第一季度 | 13.62 | 13.62 | 4.18 | 4.18 | 9.44 | 9.44 | ||||||||||
上年同期 | 14.64 | 14.64 | 4.52 | 4.52 | 10.12 | 10.12 | ||||||||||
增長(zhǎng)率 | -6.97% | -6.97% | -7.52% | -7.52% | -6.72% | -6.72% | ||||||||||
情況說(shuō)明 | 無(wú)因公出國(guó) | 無(wú)公務(wù)車購(gòu)置 | ||||||||||||||
制表人:賴秋香 分管領(lǐng)導(dǎo):黃捷明 單位負(fù)責(zé)人:李曉敏 聯(lián)系電話:0752-6886526 |
博羅縣福田鎮(zhèn)人民政府2020年第二季度“三公”經(jīng)費(fèi)支出公開表
發(fā)布日期:2020-07-10 09:17
來(lái)源:本網(wǎng)
發(fā)布機(jī)構(gòu):福田鎮(zhèn)人民政府
訪問(wèn)量:-
-
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)
- 相關(guān)信息