單位:萬元 | ||||||||||||||||
三公經費 | 因公出國(境)費 | 公務用車購置費 | 公務用車運行維護費 | 公務接待費 | ||||||||||||
總支出 | 其中:財政撥款支出 | 總支出 | 其中:財政撥款支出 | 總支出 | 其中:財政撥款支出 | 費用 | 其中:財政撥款支出 | 總支出 | 其中:財政撥款支出 | |||||||
費用 | 人數 | 團組數 | 費用 | 車輛購置數 | 實際車輛數 | 費用 | 接待批次 | 接待人數 | ||||||||
截至第一季度 | 15.53 | 15.53 | 4.81 | 4.81 | 10.72 | 10.72 | ||||||||||
上年同期 | 15.70 | 15.70 | 4.72 | 4.72 | 10.98 | 10.98 | ||||||||||
增長率 | -1.08% | -1.08% | 1.91% | 1.91% | -2.37% | -2.37% | ||||||||||
情況說明 | 無因公出國 | 無公務車購置 | 車輛使用時間長,維修費用增加 | |||||||||||||
制表人:賴秋香 分管領導:唐高杰 單位負責人:黃海聰 聯系電話:0752-6886526 | ||||||||||||||||
|
博羅縣福田鎮人民政府2016年第二季度“三公”經費支出公開表
-
掃一掃在手機打開當前頁
- 相關信息