單位:萬元 | ||||||||||||||||
| 三公經費 | 因公出國(境)費 | 公務用車購置費 | 公務用車運行維護費 | 公務接待費 | |||||||||||
| 總支出 | 其中:財政撥款支出 | 總支出 | 其中:財政撥款支出 | 總支出 | 其中:財政撥款支出 | 費用 | 其中:財政撥款支出 | 總支出 | 其中:財政撥款支出 | ||||||
|
|
| 費用 | 人數 | 團組數 |
| 費用 | 車輛購置數 | 實際車輛數 |
|
|
| 費用 | 接待批次 | 接待人數 |
|
截至第四季度 | 17.34 | 17.34 |
|
|
|
|
|
|
|
| 5.14 | 5.14 | 12.2 |
|
| 12.2 |
上年同期 | 17.62 | 17.62 |
|
|
|
|
|
|
|
| 5.02 | 5.02 | 12.6 |
|
| 12.6 |
增長率 | -1.59% | -1.59% |
|
|
|
|
|
|
|
| 2.39% | 2.39% | -3.17% |
|
| -3.17% |
情況說明 |
| 無因公出國 | 無公務車購置 | 車輛使用時間過久,車輛越舊,維修費用隨之增加 |
| |||||||||||
制表人:賴秋香 分管領導:唐高杰 單位負責人:黃海聰 聯系電話:0752-6886574 | ||||||||||||||||
|