附件7:
單位:萬元 | ||||||||||||||||
| 三公經費 | 因公出國(境)費 | 公務用車購置費 | 公務用車運行維護費 | 公務接待費 | |||||||||||
| 總支出 | 其中:財政撥款支出 | 總支出 | 其中:財政撥款支出 | 總支出 | 其中:財政撥款支出 | 費用 | 其中:財政撥款支出 | 總支出 | 其中:財政撥款支出 | ||||||
|
|
| 費用 | 人數 | 團組數 |
| 費用 | 車輛購置數 | 實際車輛數 |
|
|
| 費用 | 接待批次 | 接待人數 |
|
截至第三季度 | 17.22 | 17.22 |
|
|
|
|
|
|
|
| 4.89 | 4.89 | 12.33 |
|
| 12.33 |
上年同期 | 17.78 | 17.78 |
|
|
|
|
|
|
|
| 4.98 | 4.98 | 12.8 |
|
| 12.8 |
增長率 | -3.15% | -3.15% |
|
|
|
|
|
|
|
| -1.81% | -1.81% | -3.67% |
|
| -3.67% |
情況說明 |
| 無因公出國 | 無公務車購置 |
|
| |||||||||||
制表人:賴秋香 分管領導:唐高杰 單位負責人:黃海聰 聯系電話:0752-6886574 | ||||||||||||||||
|