單位:萬元 | ||||||||||||||||
三公經費 | 因公出國(境)費 | 公務用車購置費 | 公務用車運行維護費 | 公務接待費 | ||||||||||||
總支出 | 其中:財政撥款支出 | 總支出 | 其中:財政撥款支出 | 總支出 | 其中:財政撥款支出 | 費用 | 其中:財政撥款支出 | 總支出 | 其中:財政撥款支出 | |||||||
費用 | 人數 | 團組數 | 費用 | 車輛購置數 | 實際車輛數 | 費用 | 接待批次 | 接待人數 | ||||||||
截至第一季度 | 17.2 | 17.2 | 5 | 5 | 12.2 | 12.2 | ||||||||||
上年同期 | 17.62 | 17.62 | 5.02 | 5.02 | 12.6 | 12.6 | ||||||||||
增長率 | -2.44% | -2.44% | -0.4% | -0.4% | -3.28% | -3.28% | ||||||||||
情況說明 | 無因公出國 | 無公務車購置 | ||||||||||||||
制表人:賴秋香 分管領導:唐高杰 單位負責人:林志華 聯系電話:0752-6866783 | ||||||||||||||||
|
單位:萬元 | ||||||||||||||||
三公經費 | 因公出國(境)費 | 公務用車購置費 | 公務用車運行維護費 | 公務接待費 | ||||||||||||
總支出 | 其中:財政撥款支出 | 總支出 | 其中:財政撥款支出 | 總支出 | 其中:財政撥款支出 | 費用 | 其中:財政撥款支出 | 總支出 | 其中:財政撥款支出 | |||||||
費用 | 人數 | 團組數 | 費用 | 車輛購置數 | 實際車輛數 | 費用 | 接待批次 | 接待人數 | ||||||||
截至第一季度 | 15.64 | 15.64 | 4.72 | 4.72 | 10.98 | 10.98 | ||||||||||
上年同期 | 15.42 | 15.42 | 4.33 | 4.33 | 11.09 | 11.09 | ||||||||||
增長率 | 1.41% | 1.41% | 9.01% | 9.01% | -1% | -1% | ||||||||||
情況說明 | 車輛使用時間過久,維修費用增加 | 無因公出國 | 無公務車購置 | 車輛使用時間過久,維修費用增加 | ||||||||||||
制表人:賴秋香 分管領導:唐高杰 單位負責人: 林志華 聯系電話:0752-6866783 |
Content Decode Error (Image)
Content Decode Error (Attachment)
Content Decode Error (Video)
Content Decode Error (Audio)