單位:萬元 | ||||||||||||||||
三公經(jīng)費(fèi) | 因公出國(境)費(fèi) | 公務(wù)用車購置費(fèi) | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | ||||||||||||
總支出 | 其中:財(cái)政撥款支出 | 總支出 | 其中:財(cái)政撥款支出 | 總支出 | 其中:財(cái)政撥款支出 | 費(fèi)用 | 其中:財(cái)政撥款支出 | 總支出 | 其中:財(cái)政撥款支出 | |||||||
費(fèi)用 | 人數(shù) | 團(tuán)組數(shù) | 費(fèi)用 | 車輛購置數(shù) | 實(shí)際車輛數(shù) | 費(fèi)用 | 接待批次 | 接待人數(shù) | ||||||||
截至第一季度 | 4.95 | 4.95 | 2 | 2 | 2.95 | 2.95 | ||||||||||
上年同期 | 7.58 | 7.58 | 1 | 1 | 6.58 | 6.58 | ||||||||||
增長率 | -34.70% | 100.00% | -55.17% | |||||||||||||
情況說明 | 下降原因:貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定以及上級有關(guān)文件精神 | 上升原因:公務(wù)車輛購置年限已久,導(dǎo)致運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加 | 下降原因:貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定以及上級有關(guān)文件精神 | |||||||||||||
制表人:駱春霞 分管領(lǐng)導(dǎo):陳勝旺 單位負(fù)責(zé)人:陳泓言 聯(lián)系電話:0752-6115728 |
公莊鎮(zhèn)2025年第一季度三公經(jīng)費(fèi)公開表
-
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁
- 相關(guān)信息