序號 | 企業名稱 | 注冊號 | 檢查機關 | 檢查時間 | 抽查結果 |
1 | 惠州市金豐娛樂有限公司 | 91441322MA4UQ5QE7J | 博羅縣市場監督管理局 | 2019.4.2 | 公示信息隱瞞真實情況弄虛作假 |
2 | 惠州市福樂園實業有限公司 | 91441322MA4WEXQN31 | 博羅縣市場監督管理局 | 2019.3.14 | 公示信息隱瞞真實情況弄虛作假 |
3 | 廣東國藥醫藥連鎖企業有限公司東洲分店 | 91441322796287771M | 博羅縣市場監督管理局 | 2019.3.14 | 公示信息隱瞞真實情況弄虛作假 |
4 | 廣東同甘同味食品有限公司 | 91440101MA59RNM12T | 博羅縣市場監督管理局 | 2019.3.27 | 公示信息隱瞞真實情況弄虛作假 |
5 | 惠州市共同家園農業開發有限公司 | 91441322MA4UK5F50R | 博羅縣市場監督管理局 | 2019.3.19 | 公示信息隱瞞真實情況弄虛作假 |
6 | 廣東順添和實業發展有限公司 | 91441322MA4UNJHT4C | 博羅縣市場監督管理局 | 2019.3.18 | 公示信息隱瞞真實情況弄虛作假 |
7 | 廣東逸和園旅游開發有限公司 | 91441322MA4WXRUP27 | 博羅縣市場監督管理局 | 2019.3.14 | 公示信息隱瞞真實情況弄虛作假 |
8 | 惠州市風景智聯醫療服務有限公司 | 91441322MA4WD7KD71 | 博羅縣市場監督管理局 | 2019.3.18 | 通過登記的住所(經營場所)無法聯系 |
9 | 惠州市羅浮山心弦企業家療養有限公司 | 91441322MA4WHJEH64 | 博羅縣市場監督管理局 | 2019.4.2 | 未按規定公示應當公示的信息 |
10 | 惠州羅浮拾樂園養生實業有限公司 | 91441322MA4WATNC1G | 博羅縣市場監督管理局 | 2019.4.2 | 未按規定公示應當公示的信息 |
11 | 惠州碧水云天旅游度假村有限公司 | 91441322MA4W5Q5N15 | 博羅縣市場監督管理局 | 2019.4.2 | 未按規定公示應當公示的信息 |
12 | 惠州國灸商貿有限公司 | 91441322MA52GFAE4R | 博羅縣市場監督管理局 | 2019.3.21 | 未按規定公示應當公示的信息 |
13 | 惠州灸來益康商貿有限公司 | 91441322MA51FTY55A | 博羅縣市場監督管理局 | 2019.3.13 | 未按規定公示應當公示的信息 |
14 | 廣東國藥醫藥連鎖企業有限公司博羅園洲惠民分店 | 91441322MA5136448H | 博羅縣市場監督管理局 | 2019.3.20 | 未按規定公示應當公示的信息 |
15 | 惠州市大鵬谷實業有限公司 | 91441322MA51LMRP8C | 博羅縣市場監督管理局 | 2019.3.12 | 未按規定公示應當公示的信息 |
16 | 惠州幸福之家文化傳播有限公司 | 91441322MA5293WB9F | 博羅縣市場監督管理局 | 2019.3.22 | 未按規定公示應當公示的信息 |
17 | 惠州市悅樸酒店管理有限公司 | 91441322MA51848W4W | 博羅縣市場監督管理局 | 2019.3.21 | 未按規定公示應當公示的信息 |
18 | 惠州統實企業有限公司 | 914413000553359751 | 博羅縣市場監督管理局 | 2019.3.12 | 未按規定公示應當公示的信息 |
19 | 博羅縣園洲鎮凱悅沐足閣 | 91441322MA4URN1AXJ | 博羅縣市場監督管理局 | 2019.3.26 | 未按規定公示應當公示的信息 |
20 | 惠州市圣佰利沐足有限公司 | 91441322MA524EER84 | 博羅縣市場監督管理局 | 2019.3.22 | 未按規定公示應當公示的信息 |
21 | 惠州長齊勝房地產開發有限公司 | 91441322797753500Y | 博羅縣市場監督管理局 | 2019.3.18 | 未按規定公示應當公示的信息 |
22 | 惠州市匯能裕經濟發展有限公司 | 91441322MA51AF7P1P | 博羅縣市場監督管理局 | 2019.3.26 | 未按規定公示應當公示的信息 |
23 | 惠州臻寶蘭美容科技有限公司 | 91441322MA525TQH96 | 博羅縣市場監督管理局 | 2019.3.15 | 未按規定公示應當公示的信息 |
24 | 廣東羅浮生命療養小鎮投資發展有限公司 | 91441322MA52B53R15 | 博羅縣市場監督管理局 | 2019.3.25 | 未按規定公示應當公示的信息 |
25 | 廣東國藥醫藥連鎖企業有限公司博羅園洲上南分店 | 91441322MA4UTW5M9R | 博羅縣市場監督管理局 | 2019.3.20 | 未按規定公示應當公示的信息 |
26 | 惠州市維德科技有限公司 | 91441322MA516EE742 | 博羅縣市場監督管理局 | 2019.3.14 | 未按規定公示應當公示的信息 |
27 | 惠州市寶貝天使母嬰兒童商貿有限公司 | 91441322MA52TW3L4K | 博羅縣市場監督管理局 | 2019.3.12 | 未按規定公示應當公示的信息 |
28 | 博羅縣石灣銀都旅店 | 91441322MA4WH0D41F | 博羅縣市場監督管理局 | 2019.3.26 | 未發現問題 |
29 | 惠州市沁鈺美容保健有限公司 | 91441322MA52KTR67N | 博羅縣市場監督管理局 | 2019.3.12 | 未發現問題 |
30 | 惠州市德康理療服務有限公司 | 91441322MA4WPBM69M | 博羅縣市場監督管理局 | 2019.3.14 | 未發現問題 |
31 | 福地(惠州)酒店管理有限公司 | 91441322MA52R0T42D | 博羅縣市場監督管理局 | 2019.3.13 | 未發現問題 |
32 | 惠州市迷斯布霖形象管理有限公司 | 91441322MA4UWMQJ79 | 博羅縣市場監督管理局 | 2019.3.12 | 未發現問題 |
33 | 惠州螢火蟲酒店有限公司 | 91441322MA4WYH0138 | 博羅縣市場監督管理局 | 2019.3.29 | 未發現問題 |
34 | 博羅縣園洲鎮珊瑚島酒店 | 91441322MA4WN9YG01 | 博羅縣市場監督管理局 | 2019.3.14 | 未發現問題 |
35 | 惠州市行健醫療管理有限公司 | 91441322MA52DP3U1Q | 博羅縣市場監督管理局 | 2019.3.14 | 未發現問題 |
36 | 惠州市錦龍房地產投資有限公司 | 91441322MA51D63W5Q | 博羅縣市場監督管理局 | 2019.4.2 | 未發現問題 |
37 | 廣東頤陽村養生旅游發展有限公司 | 91441322MA5139DF36 | 博羅縣市場監督管理局 | 2019.3.27 | 未發現問題 |
38 | 惠州市皇朝實業有限公司 | 91441322MA4X3WRE3R | 博羅縣市場監督管理局 | 2019.3.11 | 未發現問題 |
39 | 惠州市興中醫藥有限公司 | 91441322MA4WN7WE6P | 博羅縣市場監督管理局 | 2019.3.14 | 未發現問題 |
注:抽查結果有八種:未發現問題、未按規定公示應當公示的信息、公示信息隱瞞真實情況弄虛作假、通過登記的住所(經營場所)無法聯系、發現問題已責令改正、不配合檢查情節嚴重、未發現開展本次抽查涉及的經營活動、發現問題待后續處理。 博羅縣市場監督管理局 2019年4月4日 |
|||||