博羅縣2020年“雙隨機一公開”聯合抽查情況公示表
發布日期:2021-01-07 17:25
來源:惠州市生態環境局
發布機構:惠州市生態環境局
訪問量:-
博羅縣2020年“雙隨機一公開”聯合抽查情況公示表 |
序號 | 企業名稱 | 檢查時間 | 檢查情況 | 檢查結果 | 處理結果 | 備注 |
1 | 惠州市俊達美電子科技有限公司 | 2020.11.17 | 1、企業的登記事項;2、即時公示信息情況:已檢查,未發現異常;3、環評審批及驗收情況:已檢查,未發現異常;4、污染物排放情況:已檢查,未發現異常;5、是否按證排污:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 | 要求加強監督管理。 | 法定代表人:賴志宏(身份證號碼:440301196402***454)(統一社會信用代碼:91441322664983265U) |
2 | 博羅縣景科電子有限公司 | 2020.11.17 | 1、企業的登記事項:已檢查,未發現異常;2、即時公示信息情況:已檢查,未發現異常;3、環評審批及驗收情況:已檢查,未發現異常;4、污染物排放情況:已檢查,未發現異常;5、是否按證排污:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 | 要求加強監督管理。 | 法定代表人:葉錦輝(身份證號碼:441322197304***336)(統一社會信用代碼:91441322594029344W) |
3 | 惠州福和紙業有限公司 | 2020.12.16 | 1、企業的登記事項:已檢查,未發現異常;2、即時公示信息情況:已檢查,未發現異常;3、環評審批及驗收情況:已檢查,未發現異常;4、污染物排放情況:已檢查,未發現異常;5、是否按證排污:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 | 要求加強監督管理。 | 法定代表人:杜鎮熹(身份證號碼:441900191105***334)(統一社會信用代碼:91441322617913213J) |
4 | 惠州市博羅園洲駿達制衣廠 | 2020.12.16 | 1、企業的登記事項:已檢查,未發現異常;2、即時公示信息情況:已檢查,未發現異常;3、環評審批及驗收情況:已檢查,未發現異常;4、污染物排放情況:已檢查,未發現異常;5、是否按證排污:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 | 要求加強監督管理。 | 法定代表人:黃志堅(身份證號碼:C553***(8))(統一代碼:92441322L15888156H) |
5 | 博羅縣園洲金富達五金制品加工廠 | 2020.12.8 | 1、企業的登記事項:已檢查,未發現異常;2、即時公示信息情況:已檢查,未發現異常;3、環評審批及驗收情況:已檢查,未發現異常;4、污染物排放情況:已檢查,未發現異常;5、是否按證排污:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 | 要求加強監督管理。 | 法定代表人:鐘明頌(身份證號碼:441322197005***852)(統一社會信用代碼:91441322325018559T) |
6 | 東陽(博羅)電子有限公司 | 2020.12.25 | 1、企業的登記事項:已檢查,未發現異常;2、即時公示信息情況:已檢查,未發現異常;3、環評審批及驗收情況:已檢查,未發現異常;4、污染物排放情況:已檢查,未發現異常;5、是否按證排污:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 | 要求加強監督管理。 | 法定代表人:吳莉莉(身份證號碼:Z033***(6)香港)(統一社會信用代碼:91441322617910821R) |
7 | 南亞塑膠工業(惠州)有限公司 | 2020.12.10 | 1、企業的登記事項:已檢查,未發現異常;2、即時公示信息情況:已檢查,未發現異常;3、環評審批及驗收情況:已檢查,未發現異常;4、污染物排放情況:已檢查,未發現異常;5、是否按證排污:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 | 要求加強監督管理。 | 法定代表人:吳嘉昭(身份證號碼:02607***(臺灣) )(統一社會信用代碼:91441322725476073M) |
8 | 申泰電子(惠州)有限公司 | 2020.12.10 | 1、企業的登記事項:已檢查,未發現異常;2、即時公示信息情況:已檢查,未發現異常;3、環評審批及驗收情況:已檢查,未發現異常;4、污染物排放情況:已檢查,未發現異常;5、是否按證排污:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 | 要求加強監督管理。 | 法定代表人:John B shine(身份證號碼:470929***(美國))(統一社會信用代碼:914413227649114889) |
9 | 惠州市凌航達科技有限公司 | 2020.12.29 | 1、企業的登記事項:已檢查,未發現異常;2、即時公示信息情況:已檢查,未發現異常;3、環評審批及驗收情況:已檢查,未發現異常;4、污染物排放情況:已檢查,未發現異常;5、是否按證排污:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 | 要求加強監督管理。 | 法定代表人:石林江(身份證號碼: 330624197301***677) (統一社會信用代碼:91441322MA4UWR130E) |
10 | 博羅縣建時電子有限公司 | 2020.12.14 | 1、企業的登記事項:已檢查,未發現異常;2、即時公示信息情況:已檢查,未發現異常;3、環評審批及驗收情況:已檢查,未發現異常;4、污染物排放情況:已檢查,未發現異常;5、是否按證排污:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 | 要求加強監督管理。 | 法定代表人:林武強(身份證號碼: 441322197604***815 )(統一社會信用代碼:91441322724370090A) |
-
掃一掃在手機打開當前頁
-
【TOP】
【打印此頁】
【關閉窗口】