博羅縣發展和改革局“雙隨機、一公開”工作公示表 | ||||||
時間:2018年9月7日 | ||||||
序號 | 隨機抽查事項 | 隨機抽查單位名稱 | 隨機抽查執法人員 | 抽查時間段 | 隨機抽查工作細則 | 備注 |
1 | 民辦中小學、幼兒園教育收費明碼標價專項檢查 | 石灣鎮龍山幼兒園 | 第二組 | 2018年9月10日-2018年9月25日 | 1、由教育局提供全縣民辦中小學和民辦幼兒園名單; 2、民辦中小學按10%數量抽取,民辦幼兒園按5%數量抽取,作為抽查單位; 3、檢查所將上述單位名錄庫編碼打印并制成標簽,由本局紀檢員按規定比例抽取檢查單位。 | 第一組執法人員:鄧光榮、羅志華、葉燦光;第二組執法人員:高英杰、陳振中、黃衍營、劉曉華。 |
2 | 鐵場育苗幼兒園 | 第二組 | ||||
3 | 北門路幼兒園 | 第一組 | ||||
4 | 石灣鎮未來星幼兒園 | 第二組 | ||||
5 | 金田學校附屬幼兒園 | 第一組 | ||||
6 | 園洲鎮華斯頓幼兒園 | 第二組 | ||||
7 | 羅陽富華幼兒園 | 第一組 | ||||
8 | 博羅縣惠博小學 | 第一組 | ||||
9 | 石灣龍山學校 | 第二組 | ||||
10 | 羅陽博林學校 | 第一組 | ||||
11 | 石灣龍峰學校 | 第二組 |
博羅縣發展和改革局“雙隨機、一公開”工作公示表(教育行業專項檢查)
-
掃一掃在手機打開當前頁
- 相關信息