博羅縣發展和改革局 博羅縣供電局 轉供電檢查“雙隨機一公開”工作公示表 | ||||||
時間:2018年11月7日 | ||||||
序號 | 隨機抽查事項 | 隨機抽查單位名稱 | 隨機抽查執法人員 | 抽查時間段 | 隨機抽查工作細則 | 備注 |
1 | 全縣電網和轉供電環節電價重點檢查 |
博羅縣中建投資有限公司(羅陽) | 第一組 | 2018年12月10日-2018年12月20日 | 1、名錄庫由188個轉供電主體單位組成; 2、按5%比例抽取10個轉供電主體單位; 3、檢查所將上述單位名錄庫編碼打印并制成標簽,由本局和供電局兩部門相關負責人按規定比例抽取檢查單位。 |
第一組執法人員:鄧光榮、陳健榮; 第二組執法人員:高英杰、陳振中。 與檢查單位所在鄉鎮(街道辦)供電所工作人員組成檢查組聯合檢查。 |
2 | 博羅金裕房地產開發有限公司(羅陽) | 第二組 | ||||
3 | 惠州遠望科技產業園開發有限公司(羅陽) | 第二組 | ||||
4 | 博羅縣力天房地產開發有限公司(園洲) | 第一組 | ||||
5 | 博羅縣合富實業投資有限公司(園洲) | 第一組 | ||||
6 | 景泰房地產有限公司(龍溪) | 第二組 | ||||
7 | 博羅縣宏遠實業有限公司(龍溪) | 第一組 | ||||
8 | 好年景物業(湖鎮) | 第二組 | ||||
9 | 奧佳物業管理有限公司博羅分公司(石灣) | 第二組 | ||||
10 | 雙城峰景物業(石灣) | 第一組 |
博羅縣發展和改革局轉供電檢查“雙隨機一公開”工作公示
-
掃一掃在手機打開當前頁
- 相關信息