序號 | 檢查對象名稱 | 統一社會信用代碼 | 檢查時間 | 檢查結果 |
1 | 惠州市粵升人力資源有限公司 | 91441322MABR3L6U90 | 2023-08-24 | 未發現問題,予以記錄或者結案 |
2 | 博羅縣力基勞務派遣有限公司 | 91441322671587367R | 2023-08-24 | 未發現問題,予以記錄或者結案 |
3 | 惠州市創新人力資源有限公司 | 91441322MAC7PD1035 | 2023-08-23 | 歇業 |
4 | 惠州鑫博人力資源有限公司 | 91441322MAC46JE30H | 2023-08-23 | 未發現問題,予以記錄或者結案 |
5 | 惠州市金聖人力資源有限公司 | 914413220844939058 | 2023-08-23 | 未發現問題,予以記錄或者結案 |
6 | 惠州市晟鑫勞務派遣有限公司 | 91441322MA53A2XB98 | 2023-08-24 | 未發現問題,予以記錄或者結案 |
7 | 惠州市湘云人力資源有限公司 | 91441322MA546AX69G | 2023-08-23 | 未發現問題,予以記錄或者結案 |
8 | 惠州市天翼實業有限公司 | 914413223981620841 | 2023-08-24 | 未發現問題,予以記錄或者結案 |
9 | 惠州市創億人力資源有限公司 | 91441322MAA4JJBX48 | 2023-08-28 | 未發現問題,予以記錄或者結案 |
10 | 惠州市宏衛人力資源有限公司 | 91441322MA58BX2J15 | 2023-08-23 | 未發現問題,予以記錄或者結案 |
11 | 惠州市匯蜂勞務派遣有限公司 | 91441322MA4UMPNQ9J | 2023-08-25 | 未發現問題,予以記錄或者結案 |
12 | 惠州市華眾人力資源有限公司 | 91441322MABWHQ4C3K | 2023-08-28 | 未發現問題,予以記錄或者結案 |
13 | 惠州市永盛人力資源有限公司 | 91441322MABLT3WL8W | 2023-08-24 | 未發現問題,予以記錄或者結案 |
14 | 惠州市勝隆勞務派遣有限公司 | 91441322061548854X | 2023-08-23 | 未發現問題,予以記錄或者結案 |
博羅縣人力資源和社會保障局2023年勞務派遣用工情況雙隨機一公開抽查結果公示表
-
掃一掃在手機打開當前頁
- 相關信息