發布日期:2022-09-06 09:39
來源:本網
發布機構:縣府辦
訪問量:-
博府〔2022〕17號
各鎮人民政府(街道辦事處),縣直和駐博有關單位:
《博羅縣2022年國民經濟和社會發展計劃主要指標》已經縣十七屆人大二次會議審議通過。現印發給你們,請認真組織實施。
博羅縣人民政府
2022年8月15日
博羅縣2022年國民經濟和社會發展計劃主要指標
指 標 名 稱 | 單位 | 2021年 | 2022年計劃 |
絕對數 | 增長% | 預期增長(%) |
1.全縣地區生產總值 | 億元 | 741.46 | 12.6 | 9 |
2.人均地區生產總值 | 元 | 61205 | 12.0 | 8 |
3.單位生產總值能耗 | 噸標煤/萬元 | - | - | 完成市下達任務 |
4.固定資產投資 | 億元 | 439.11 | 34.5 | 18 |
5.社會消費品零售總額 | 億元 | 321.84 | 12.9 | 8 |
6.公共財政預算收入 | 億元 | 56.12 | 11.4 | 7 |
7.城鎮登記失業率 | % | 2.37 | - | 2.6以內 |
8.常住人口自然增長率 | ‰ | 4.14 | - | 完成市下達任務 |
9.全縣居民人均可支配收入 | 元 | 34758 | 7.6 | 7.5 |
注:2021年完成數為初步統計數,最終數以統計年報為準。