發布日期:2025-04-16 15:40
來源:本網
發布機構:縣府辦
訪問量:-
博府〔2025〕10號
各鎮人民政府(街道辦事處),縣直和駐博有關單位:
《博羅縣2025年國民經濟和社會發展計劃主要指標》已經縣十七屆人大五次會議審議通過。現印發給你們,請認真組織實施。
博羅縣人民政府
2025年4月11日
博羅縣2025年國民經濟和社會發展計劃
主要指標
指 標 名 稱 | 單位 | 2024年 | 2025年計劃 |
絕對數 | 增長(%) | 預期增長(%) |
1.全縣地區生產總值 | 億元 | 952.24 | 4.0 | 7 |
2.規上工業增加值 | 億元 | - | 7.9 | 9以上 |
3.固定資產投資 | 億元 | - | -10.4 | 5 |
4.社會消費品零售總額 | 億元 | 366.66 | 2.7 | 5以上 |
5.一般公共預算收入 | 億元 | 78.02 | 0.5 | 3 |
6.外貿進出口總額 | 億元 | 319.33 | 8.3 | 7 |
7.全縣居民人均可支配收入 | 元 | 38892 | 4.3 | 與經濟增長基本同步 |
8.城鎮新增就業 | 萬人 | 1.86 | — | 完成市下達任務 |
注:2024年完成數為初步統計數,最終數以統計年報為準。 |