公共資源交易市場一月交易情況統(tǒng)計表 | |||||||
統(tǒng)計日期:2015年1月31日 單位:項目數(shù)(宗),金額(萬元) | |||||||
序號 | 市場類別 | 項目數(shù) | 交易額 | 節(jié)約金額 | 增值金額 | 累計項 目總數(shù) | 累計 交易額 |
1 | 建設工程 | 1 | 257.69 | 1.04 | 0.00 | 1 | 257.69 |
2 | 土地礦業(yè) | 7 | 10431.00 | 0.00 | 0.00 | 7 | 10431.00 |
3 | 政府采購 | 3 | 797.88 | 4.31 | 0.00 | 3 | 797.88 |
4 | 產(chǎn)權交易 | 4 | 32.94 | 0.00 | 0.00 | 4 | 32.94 |
合計 | 15 | 11519.51 | 5.35 | 0.00 | 15 | 11519.51 |
博羅縣公共資源交易市場一月交易情況統(tǒng)計表
-
掃一掃在手機打開當前頁
- 相關信息