公共資源交易市場三月交易情況統計表 | |||||||
統計日期:2015年3月31日 單位:項目數(宗),金額(萬元) | |||||||
序號 | 市場類別 | 項目數 | 交易額 | 節約金額 | 增值金額 | 累計項 目總數 | 累計 交易額 |
1 | 土地礦業 | 3 | 2045.00 | 0.00 | 0.00 | 14 | 17051.72 |
2 | 建設工程 | 5 | 9943.05 | 272.20 | 0.00 | 11 | 16739.38 |
3 | 政府采購 | 4 | 1036.98 | 64.61 | 0.00 | 11 | 2079.66 |
4 | 產權交易 | 1 | 24.40 | 0.00 | 16.89 | 9 | 89.86 |
合計 | 13 | 13049.43 | 336.81 | 16.89 | 45 | 35960.62 |
博羅縣公共資源交易市場三月交易情況統計表
-
掃一掃在手機打開當前頁
- 相關信息