公共資源交易市場(chǎng)四月交易情況統(tǒng)計(jì)表 | |||||||
統(tǒng)計(jì)日期:2015年5月3日 單位:項(xiàng)目數(shù)(宗),金額(萬(wàn)元) | |||||||
序號(hào) | 市場(chǎng)類別 | 項(xiàng)目數(shù) | 交易額 | 節(jié)約金額 | 增值金額 | 累計(jì)項(xiàng) 目總數(shù) | 累計(jì) 交易額 |
1 | 土地礦業(yè) | 7 | 3870.00 | 0.00 | 0.00 | 21 | 20921.72 |
2 | 建設(shè)工程 | 4 | 2237.99 | 0.00 | 44.88 | 15 | 18977.37 |
3 | 政府采購(gòu) | 6 | 336.04 | 24.17 | 0.00 | 18 | 2415.24 |
4 | 產(chǎn)權(quán)交易 | 3 | 28.29 | 0.00 | 15.47 | 12 | 118.14 |
合計(jì) | 20 | 6472.32 | 24.17 | 60.35 | 66 | 42432.47 |
博羅縣公共資源交易市場(chǎng)四月交易情況統(tǒng)計(jì)表
-
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)
- 相關(guān)信息