公共資源交易市場五月交易情況統計表 | |||||||
統計日期:2015年6月2日 單位:項目數(宗),金額(萬元) | |||||||
序號 | 市場類別 | 項目數 | 交易額 | 節約金額 | 增值金額 | 累計項 目總數 | 累計 交易額 |
1 | 土地礦業 | 3 | 3373.00 | 0.00 | 0.00 | 24 | 24294.72 |
2 | 建設工程 | 3 | 2054.74 | 11.67 | 0.00 | 18 | 21032.11 |
3 | 政府采購 | 5 | 1039.81 | 24.50 | 0.00 | 23 | 3455.05 |
4 | 產權交易 | 2 | 16.32 | 0.00 | 0.00 | 14 | 134.46 |
合計 | 13 | 6483.87 | 36.17 | 0.00 | 79 | 48916.34 |
博羅縣公共資源交易市場五月交易情況統計表
-
掃一掃在手機打開當前頁
- 相關信息