公共資源交易市場七月交易情況統計表 | |||||||
統計日期:2015年8月2日 單位:項目數(宗),金額(萬元) | |||||||
序號 | 市場類別 | 項目數 | 交易額 | 節約金額 | 增值金額 | 累計項 目總數 | 累計 交易額 |
1 | 土地礦業 | 4 | 2220.00 | 0.00 | 0.00 | 39 | 42295.72 |
2 | 建設工程 | 2 | 745.87 | 64.80 | 0.00 | 27 | 44919.36 |
3 | 政府采購 | 3 | 486.20 | 8.89 | 0.00 | 29 | 4122.36 |
4 | 產權交易 | 4 | 1.23 | 0.00 | 0.43 | 21 | 233.10 |
合計 | 13 | 3453.30 | 73.69 | 0.43 | 116 | 91570.54 |
博羅縣公共資源交易市場七月交易情況統計表
-
掃一掃在手機打開當前頁
- 相關信息