統(tǒng)計(jì)日期:2015年9月8日 單位:項(xiàng)目數(shù)(宗),金額(萬元) | |||||||
序號(hào) | 市場(chǎng)類別 | 項(xiàng)目數(shù) | 交易額 | 節(jié)約金額 | 增值金額 | 累計(jì)項(xiàng) 目總數(shù) | 累計(jì) 交易額 |
1 | 土地礦業(yè) | 2 | 2340.00 | 0.00 | 0.00 | 41 | 44635.72 |
2 | 建設(shè)工程 | 7 | 10134.42 | 208.82 | 0.00 | 34 | 55053.78 |
3 | 政府采購 | 2 | 155.54 | 30.99 | 0.00 | 31 | 4277.90 |
4 | 產(chǎn)權(quán)交易 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21 | 233.10 |
合計(jì) | 11 | 12629.96 | 239.81 | 0.00 | 127 | 104200.50 |
博羅縣公共資源交易市場(chǎng)八月交易情況統(tǒng)計(jì)表
-
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁
- 相關(guān)信息