統(tǒng)計日期:2015年12月3日 單位:項目數(shù)(宗),金額(萬元) | |||||||
序號 | 市場類別 | 項目數(shù) | 交易額 | 節(jié)約金額 | 增值金額 | 累計項 目總數(shù) | 累計 交易額 |
1 | 土地礦業(yè) | 9 | 11779.00 | 0.00 | 0.00 | 62 | 80340.76 |
2 | 建設(shè)工程 | 7 | 2529.72 | 86.02 | 0.00 | 47 | 60600.3 |
3 | 政府采購 | 8 | 7717.99 | 182.05 | 0.00 | 53 | 15199.42 |
4 | 產(chǎn)權(quán)交易 | 1 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 25 | 428.03 |
合計 | 25 | 22027.09 | 268.07 | 0.00 | 187 | 156568.51 |
博羅縣公共資源交易市場十一月交易情況統(tǒng)計表
-
掃一掃在手機打開當前頁
- 相關(guān)信息