統計日期:2016年3月1日 單位:項目數(宗),金額(萬元) | |||||||
序號 | 市場類別 | 項目數 | 交易額 | 節約金額 | 增值金額 | 累計項 目總數 | 累計 交易額 |
1 | 土地礦業 | 5 | 4335.00 | 0.00 | 0.00 | 10 | 8486.00 |
2 | 建設工程 | 8 | 13756.91 | 56.54 | 0.00 | 13 | 15724.18 |
3 | 政府采購 | 10 | 1304.20 | 5.56 | 0.00 | 20 | 2729.58 |
4 | 產權交易 | 1 | 76.16 | 0.00 | 0.00 | 5 | 94.61 |
合計 | 24 | 19472.27 | 62.10 | 0.00 | 48 | 27034.37 |
博羅縣公共資源交易市場二月交易情況統計表
-
掃一掃在手機打開當前頁
- 相關信息