統計日期:2016年5月3日 單位:項目數(宗),金額(萬元) | |||||||
序號 | 市場類別 | 項目數 | 交易額 | 節約金額 | 增值金額 | 累計項 目總數 | 累計 交易額 |
1 | 土地礦業 | 4 | 6390.00 | 0.00 | 0.00 | 18 | 15616.60 |
2 | 建設工程 | 2 | 982.40 | 79.61 | 0.00 | 20 | 19404.13 |
3 | 政府采購 | 14 | 1850.68 | 87.55 | 0.00 | 46 | 5995.33 |
4 | 產權交易 | 1 | 1092.61 | 0.00 | 0.00 | 6 | 1187.22 |
合計 | 21 | 10315.69 | 167.16 | 0.00 | 90 | 42203.28 |
公共資源交易市場二〇一六年四月交易情況統計表
-
掃一掃在手機打開當前頁
- 相關信息