統計日期:2016年6月3日 單位:項目數(宗),金額(萬元) | |||||||
序號 | 市場類別 | 項目數 | 交易額 | 節約金額 | 增值金額 | 累計項 目總數 | 累計 交易額 |
1 | 土地礦業 | 5 | 8897.40 | 0.00 | 35.40 | 23 | 24514.00 |
2 | 建設工程 | 6 | 8289.91 | 83.35 | 0.00 | 26 | 27694.04 |
3 | 政府采購 | 9 | 1760.78 | 14.02 | 0.00 | 55 | 7756.11 |
4 | 產權交易 | 3 | 3.42 | 0.00 | 1.21 | 9 | 1190.64 |
合計 | 23 | 18951.51 | 97.37 | 36.61 | 113 | 61154.79 |
公共資源交易市場二〇一六年五月交易情況統計表
-
掃一掃在手機打開當前頁
- 相關信息