統計日期:2016年8月1日 單位:項目數(宗),金額(萬元) | |||||||
序號 | 市場類別 | 項目數 | 交易額 | 節約金額 | 增值金額 | 累計項 目總數 | 累計 交易額 |
1 | 土地礦業 | 6 | 10725.03 | 0.00 | 0.00 | 32 | 39253.03 |
2 | 建設工程 | 5 | 1619.41 | 88.48 | 0.00 | 36 | 32881.7 |
3 | 政府采購 | 25 | 3538.91 | 178.63 | 0.00 | 93 | 15815.32 |
4 | 產權交易 | 1 | 15.02 | 0.00 | 7.74 | 17 | 1361.74 |
合計 | 37 | 15898.37 | 267.11 | 7.74 | 178 | 89311.79 |
公共資源交易市場二〇一六年七月交易情況統計表
-
掃一掃在手機打開當前頁
- 相關信息