統計日期:2016年9月2日 單位:項目數(宗),金額(萬元) | |||||||
序號 | 市場類別 | 項目數 | 交易額 | 節約金額 | 增值金額 | 累計項 目總數 | 累計 交易額 |
1 | 土地礦業 | 5 | 6185.11 | 0.00 | 0.00 | 37 | 45438.14 |
2 | 建設工程 | 5 | 4757.16 | 196.19 | 0.00 | 41 | 37638.86 |
3 | 政府采購 | 19 | 1320.97 | 112.31 | 0.00 | 112 | 17136.29 |
4 | 產權交易 | 3 | 25.71 | 0.00 | 8.32 | 20 | 1387.45 |
合計 | 32 | 12288.95 | 308.50 | 8.32 | 210 | 101600.74 |
公共資源交易市場二〇一六年八月交易情況統計表
-
掃一掃在手機打開當前頁
- 相關信息