統計日期:2016年10月8日 單位:項目數(宗),金額(萬元) | |||||||
序號 | 市場類別 | 項目數 | 交易額 | 節約金額 | 增值金額 | 累計項 目總數 | 累計 交易額 |
1 | 土地礦業 | 17 | 27728.27 | 0.00 | 0.00 | 54 | 73166.41 |
2 | 建設工程 | 5 | 1689.98 | 43.37 | 0.00 | 46 | 39328.84 |
3 | 政府采購 | 12 | 698.32 | 19.64 | 0.00 | 124 | 17834.61 |
4 | 產權交易 | 2 | 1.49 | 0.00 | 0.22 | 22 | 1388.94 |
合計 | 36 | 30118.06 | 63.01 | 0.22 | 246 | 131718.80 |
公共資源交易市場二〇一六年九月交易情況統計表
-
掃一掃在手機打開當前頁
- 相關信息