統計日期:2016年11月1日 單位:項目數(宗),金額(萬元) | |||||||
序號 | 市場類別 | 項目數 | 交易額 | 節約金額 | 增值金額 | 累計項 目總數 | 累計 交易額 |
1 | 土地礦業 | 8 | 9045.00 | 0.00 | 0.00 | 62 | 82211.41 |
2 | 建設工程 | 5 | 1142.01 | 86.79 | 0.00 | 51 | 40470.84 |
3 | 政府采購 | 12 | 1645.54 | 75.48 | 0.00 | 136 | 19480.15 |
4 | 產權交易 | 2 | 476.80 | 0.00 | 214.00 | 24 | 1865.74 |
合計 | 27 | 12309.35 | 162.27 | 214.00 | 273 | 144028.14 |
公共資源交易市場二〇一六年十月交易情況統計表
-
掃一掃在手機打開當前頁
- 相關信息