發布日期:2021-09-22 18:45
來源:博羅縣人民政府辦公室
發布機構:博羅縣人民政府辦公室
訪問量:-
根據《博羅縣人民政府辦公室公開招聘政府購買服務崗位工作人員公告》,各招聘崗位的筆試、面試工作已圓滿結束,現將入圍體檢考生(準考證號)名單予以公告。請入圍體檢考生攜身份證原件和準考證于2021年9月27日上午8:00前往博羅縣羅陽街道社區衛生服務中心進行體檢(醫院地址:博羅縣羅陽街道商業東街409號)。
序號 | 準考證號碼 | 筆試成績 | 換算0.6 | 面試成績 | 換算0.4 | 總成績 | 報考崗位 | 是否進 入體檢 |
1 | ZFB-202109002 | 72.6 | 43.56 | 84.2 | 33.68 | 77.24 | 政府辦 | 是 |
5 | ZFB-202109012 | 72.8 | 43.68 | 81.1 | 32.44 | 76.12 | 政府辦 | 是 |
12 | ZFB-202109051 | 70.3 | 42.18 | 79.5 | 31.8 | 73.98 | 政府辦 | 是 |
7 | ZFB-202109019 | 69.7 | 41.82 | 73.6 | 29.44 | 71.26 | 政府辦 | 是 |
8 | ZFB-202109027 | 67.6 | 40.56 | 75 | 30 | 70.56 | 政府辦 | 否 |
9 | ZFB-202109034 | 67.6 | 40.56 | 73.7 | 29.48 | 70.04 | 政府辦 | 否 |
4 | ZFB-202109010 | 61.3 | 36.78 | 82.9 | 33.16 | 69.94 | 政府辦 | 否 |
14 | ZFB-202109055 | 68.9 | 41.34 | 69.6 | 27.84 | 69.18 | 政府辦 | 否 |
3 | ZFB-202109009 | 64.9 | 38.94 | 68.4 | 27.36 | 66.3 | 政府辦 | 否 |
10 | ZFB-202109035 | 60.6 | 36.36 | 74 | 29.6 | 65.96 | 政府辦 | 否 |
2 | ZFB-202109008 | 47.2 | 28.32 | 78.9 | 31.56 | 59.88 | 幼兒教師 | 是 |
15 | ZFB-202109056 | 62.5 | 37.5 | 50 | 20 | 57.5 | 政府辦 | 否 |
13 | ZFB-202109054 | 40.8 | 24.48 | 72.5 | 29 | 53.48 | 幼兒教師 | 否 |
6 | ZFB-202109018 | 34.4 | 20.64 | 79.2 | 31.68 | 52.32 | 體育教師 | 是 |
11 | ZFB-202109037 | 60.3 | 36.18 | 缺考 | 0 | 36.18 | 政府辦 | 否 |
博羅縣人民政府辦公室
2021年9月22日