發(fā)布日期:2021-11-12 11:54
來(lái)源:博羅縣城鄉(xiāng)管理和綜合執(zhí)法局
發(fā)布機(jī)構(gòu):博羅縣人力資源和社會(huì)保障局
訪問(wèn)量:-
根據(jù)《博羅縣城鄉(xiāng)管理和綜合執(zhí)法局補(bǔ)充招聘城市管理協(xié)管員的公告》,各招聘崗位的筆試、面試工作已圓滿結(jié)束,現(xiàn)將入圍體檢考生(準(zhǔn)考證號(hào))名單予以公告。請(qǐng)入圍體檢考生攜身份證原件和準(zhǔn)考證于2021年11月15日上午8:00前往博羅縣羅陽(yáng)街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心進(jìn)行體檢(醫(yī)院地址:博羅縣羅陽(yáng)街道商業(yè)東街409號(hào))。
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào)碼 | 筆試成績(jī) | 換算0.6 | 面試成績(jī) | 換算0.4 | 總成績(jī) | 報(bào)考崗位 | 是否進(jìn)入 體檢 |
1 | CGJ-202111001 | 41 | 24.6 | 缺考 | 0 | 24.6 | X1 | 否 |
2 | CGJ-202111002 | 缺考 | 0 | 缺考 | 0 | 0 | X1 | 否 |
3 | CGJ-202111003 | 37.5 | 22.5 | 69.1 | 27.64 | 50.14 | X1 | 否 |
4 | CGJ-202111004 | 52.8 | 31.68 | 84.5 | 33.8 | 65.48 | X2 | 是 |
5 | CGJ-202111005 | 49.6 | 29.76 | 75.9 | 30.36 | 60.12 | X2 | 是 |
6 | CGJ-202111006 | 55.9 | 33.54 | 82.2 | 32.88 | 66.42 | X1 | 是 |
7 | CGJ-202111007 | 60.8 | 36.48 | 84 | 33.6 | 70.08 | X1 | 是 |
8 | CGJ-202111008 | 58.2 | 34.92 | 83.5 | 33.4 | 68.32 | X1 | 是 |
博羅縣城鄉(xiāng)管理和綜合執(zhí)法局
2021年11月12日
-
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)