2023年省級涉農(nóng)統(tǒng)籌整合資金安排情況 | ||||||
項目名稱 | 建設地點 | 資金來源 | 2023年度申請涉農(nóng)金額 | 資金主管部門 | 項目概述 | 實施期限 |
博羅縣石壩鎮(zhèn)Y362黃山洞水庫-大水坑 | 石壩鎮(zhèn) | 省級涉農(nóng)資金 | 3,013,200.00 | 171-交通運輸局 | 用于Y362黃山洞水庫-大水坑通建制村單車道改雙車道建設工程5.58公里 | 2023年底 |
博羅縣石壩鎮(zhèn)Y354石壩車站-凹下(2) | 石壩鎮(zhèn) | 省級涉農(nóng)資金 | 4,701,860.00 | 171-交通運輸局 | 用于Y354石壩車站-凹下通建制村單車道改雙車道建設工程8.476公里 | 2023年底 |
博羅縣柏塘鎮(zhèn)C986前豐至下張屋 | 柏塘鎮(zhèn) | 省級涉農(nóng)資金 | 454,680.00 | 171-交通運輸局 | 用于C986前豐至下張屋通建制村單車道改雙車道建設工程0.842公里 | 2023年底 |
博羅縣石灣鎮(zhèn)Y532陳屋-西田田心 | 石灣鎮(zhèn) | 省級涉農(nóng)資金 | 578,880.00 | 171-交通運輸局 | 用于Y532陳屋-西田田心通建制村單車道改雙車道建設工程1.072公里 | 2023年底 |
博羅縣石灣鎮(zhèn)CC09朱屋-窖源路 | 石灣鎮(zhèn) | 省級涉農(nóng)資金 | 377,460.00 | 171-交通運輸局 | 用于CC09朱屋-窖源路通建制村單車道改雙車道建設工程0.699公里 | 2023年底 |
博羅縣石壩鎮(zhèn)C716G205-紅二 | 石壩鎮(zhèn) | 省級涉農(nóng)資金 | 1,333,800.00 | 171-交通運輸局 | 用于C716G205-紅二通建制村單車道改雙車道建設工程2.47公里 | 2023年底 |
博羅縣楊僑坪塘辦事處C433黃屋~坑背隊 | 楊僑鎮(zhèn) | 省級涉農(nóng)資金 | 294,300.00 | 171-交通運輸局 | 用于C433黃屋~坑背隊通建制村單車道改雙車道建設工程0.545公里 | 2023年底 |
博羅縣楊僑坪塘辦事處C431發(fā)電塘~龍門隊 | 楊僑鎮(zhèn) | 省級涉農(nóng)資金 | 79,920.00 | 171-交通運輸局 | 用于C431發(fā)電塘~龍門隊通建制村單車道改雙車道建設工程0.148公里 | 2023年底 |
博羅縣楊僑坪塘辦事處CK97坪塘-牛繩坑隊 | 楊僑鎮(zhèn) | 省級涉農(nóng)資金 | 212,760.00 | 171-交通運輸局 | 用于CK97坪塘-牛繩坑隊通建制村單車道改雙車道建設工程0.394公里 | 2023年底 |
博羅縣楊僑坪塘辦事處C2A2青年塘至坪苗隊 | 楊僑鎮(zhèn) | 省級涉農(nóng)資金 | 238,680.00 | 171-交通運輸局 | 用于C2A2青年塘至坪苗隊通建制村單車道改雙車道建設工程0.442公里 | 2023年底 |
博羅縣楊僑塔東辦事處CM36楊石線-葉屋 | 楊僑鎮(zhèn) | 省級涉農(nóng)資金 | 357,480.00 | 171-交通運輸局 | 用于CM36楊石線-葉屋通建制村單車道改雙車道建設工程0.662公里 | 2023年底 |
博羅縣湖鎮(zhèn)鎮(zhèn)Y464響水至黃龍坑 | 湖鎮(zhèn)鎮(zhèn) | 省級涉農(nóng)資金 | 1,757,700.00 | 171-交通運輸局 | 用于Y464響水至黃龍坑通建制村單車道改雙車道建設3.255公里 | 2023年底 |
博羅縣園洲鎮(zhèn)YZ20土瓜圩-鯉魚洲 | 園洲鎮(zhèn) | 省級涉農(nóng)資金 | 894,780.00 | 171-交通運輸局 | 用于YZ20土瓜圩-鯉魚洲通建制村單車道改雙車道建設1.657公里 | 2023年底 |
博羅縣園洲鎮(zhèn)YZ09土瓜圩-塘尾 | 園洲鎮(zhèn) | 省級涉農(nóng)資金 | 1,552,500.00 | 171-交通運輸局 | 用于YZ09線通建制村單車道改雙車道建設2.875公里 | 2023年底 |
2023年省級涉農(nóng)統(tǒng)籌整合資金安排情況
-
掃一掃在手機打開當前頁
- 相關(guān)信息