国产视频欧美,欧洲精品视频在线观看,精品久久久久久中文字幕大豆网 ,亚洲AV毛片一区二区三区

      當前位置:首頁 > 互動交流 > 網絡問政 > 統計監督

      網絡問政各部門統計監督
      各單位(鄉鎮) 來信總數 回復數/回復率 辦結數/辦結率 滿意率 較滿意 不滿意率
      縣住房和城鄉建設局 11709 11709/100.00% 11709/100.00% 10784/92.10% 77/0.66% 848/7.24%
      縣教育局 7045 7045/100.00% 7045/100.00% 6712/95.27% 47/0.67% 286/4.06%
      園洲鎮 6091 6091/100.00% 6091/100.00% 5704/93.65% 26/0.43% 361/5.93%
      石灣鎮 5284 5284/100.00% 5284/100.00% 4916/93.04% 38/0.72% 330/6.25%
      縣公安局 4799 4799/100.00% 4798/99.98% 4596/95.77% 39/0.81% 164/3.42%
      龍溪街道辦 4552 4552/100.00% 4552/100.00% 4309/94.66% 18/0.40% 225/4.94%
      縣人力資源和社會保障局 4061 4061/100.00% 4061/100.00% 3926/96.68% 22/0.54% 113/2.78%
      縣自然資源局 3654 3654/100.00% 3654/100.00% 3391/92.80% 27/0.74% 236/6.46%
      羅陽街道辦事處 3611 3611/100.00% 3611/100.00% 3157/87.43% 27/0.75% 427/11.82%
      縣交警大隊 3511 3511/100.00% 3511/100.00% 3102/88.35% 142/4.04% 267/7.60%
      縣交通運輸局 3424 3424/100.00% 3424/100.00% 3032/88.55% 153/4.47% 239/6.98%
      惠州市生態環境局博羅分局 3226 3226/100.00% 3226/100.00% 3082/95.54% 16/0.50% 128/3.97%
      縣市政園林事務中心 2484 2484/100.00% 2484/100.00% 2159/86.92% 182/7.33% 143/5.76%
      縣衛生健康局 2327 2327/100.00% 2327/100.00% 2241/96.30% 33/1.42% 53/2.28%
      長寧鎮 2175 2175/100.00% 2175/100.00% 2038/93.70% 12/0.55% 125/5.75%
      楊村鎮 1721 1721/100.00% 1721/100.00% 1612/93.67% 3/0.17% 106/6.16%
      福田鎮 1594 1594/100.00% 1592/99.87% 1515/95.04% 10/0.63% 69/4.33%
      縣社會保險基金管理局 1567 1567/100.00% 1567/100.00% 1534/97.89% 3/0.19% 30/1.91%
      網絡問政中心 1416 1416/100.00% 1400/98.87% 1322/93.36% 20/1.41% 74/5.23%
      湖鎮鎮 1327 1327/100.00% 1327/100.00% 1246/93.90% 7/0.53% 74/5.58%
      縣市場監督管理局(質監局) 1274 1274/100.00% 1274/100.00% 1196/93.88% 14/1.10% 64/5.02%
      石壩鎮 1273 1273/100.00% 1273/100.00% 1202/94.42% 3/0.24% 68/5.34%
      龍華鎮 1040 1040/100.00% 1040/100.00% 1005/96.63% 2/0.19% 33/3.17%
      縣發展和改革局(物價局、糧食局) 987 987/100.00% 987/100.00% 914/92.60% 13/1.32% 60/6.08%
      楊僑鎮 977 977/100.00% 977/100.00% 941/96.32% 4/0.41% 32/3.28%
      泰美鎮 950 950/100.00% 950/100.00% 898/94.53% 1/0.11% 51/5.37%
      柏塘鎮 872 872/100.00% 872/100.00% 811/93.00% 10/1.15% 51/5.85%
      縣城鄉管理和綜合執法局 856 856/100.00% 856/100.00% 782/91.36% 12/1.40% 62/7.24%
      公莊鎮 831 831/100.00% 831/100.00% 760/91.46% 10/1.20% 61/7.34%
      縣市容環境衛生事務中心 817 817/100.00% 817/100.00% 748/91.55% 28/3.43% 41/5.02%
      縣稅務局 755 755/100.00% 755/100.00% 728/96.42% 1/0.13% 26/3.44%
      橫河鎮 688 688/100.00% 688/100.00% 611/88.81% 5/0.73% 72/10.47%
      縣人民法院 567 567/100.00% 567/100.00% 536/94.53% 1/0.18% 30/5.29%
      麻陂鎮 566 566/100.00% 566/100.00% 531/93.82% 2/0.35% 33/5.83%
      市住房公積金管理中心博羅管理部 546 546/100.00% 546/100.00% 539/98.72% 1/0.18% 6/1.10%
      縣供水公司 484 484/100.00% 484/100.00% 448/92.56% 5/1.03% 31/6.40%
      縣文化廣電旅游體育局 482 482/100.00% 482/100.00% 464/96.27% 9/1.87% 9/1.87%
      縣農業農村局 474 474/100.00% 474/100.00% 450/94.94% 4/0.84% 20/4.22%
      縣畜牧獸醫事務中心 467 467/100.00% 467/100.00% 460/98.50% 2/0.43% 5/1.07%
      縣公路事務中心 460 460/100.00% 460/100.00% 429/93.26% 9/1.96% 22/4.78%
      縣民政局 452 452/100.00% 452/100.00% 433/95.80% 9/1.99% 10/2.21%
      觀音閣鎮 445 445/100.00% 445/100.00% 419/94.16% 0/0.00% 26/5.84%
      縣科技工業和信息化局(商務局) 426 426/100.00% 426/100.00% 406/95.31% 7/1.64% 13/3.05%
      縣消防大隊 415 415/100.00% 415/100.00% 396/95.42% 0/0.00% 19/4.58%
      縣供電局 405 405/100.00% 404/99.75% 392/96.79% 6/1.48% 7/1.73%
      羅浮山 390 390/100.00% 390/100.00% 373/95.64% 3/0.77% 14/3.59%
      縣水利局 384 384/100.00% 383/99.74% 368/95.83% 4/1.04% 12/3.13%
      縣財政局 352 352/100.00% 352/100.00% 339/96.31% 0/0.00% 13/3.69%
      電信局 323 323/100.00% 323/100.00% 303/93.81% 3/0.93% 17/5.26%
      縣委組織部 302 302/100.00% 302/100.00% 292/96.69% 1/0.33% 9/2.98%
      縣紀委 203 203/100.00% 203/100.00% 190/93.60% 0/0.00% 13/6.40%
      縣融媒體中心 190 190/100.00% 190/100.00% 183/96.32% 4/2.11% 3/1.58%
      縣應急管理局 168 168/100.00% 168/100.00% 156/92.86% 1/0.60% 11/6.55%
      縣醫療保障局 166 166/100.00% 166/100.00% 155/93.37% 1/0.60% 10/6.02%
      縣汽運公司 159 159/100.00% 159/100.00% 145/91.19% 10/6.29% 4/2.52%
      換屆選舉辦公室 151 151/100.00% 151/100.00% 150/99.34% 0/0.00% 1/0.66%
      縣質量技術監督局 139 139/100.00% 139/100.00% 136/97.84% 1/0.72% 2/1.44%
      縣檢察院 125 125/100.00% 125/100.00% 114/91.20% 3/2.40% 8/6.40%
      縣府辦 122 122/100.00% 122/100.00% 117/95.90% 0/0.00% 5/4.10%
      縣統計局 111 111/100.00% 111/100.00% 107/96.40% 4/3.60% 0/0.00%
      縣政法委 103 103/100.00% 103/100.00% 99/96.12% 0/0.00% 4/3.88%
      縣高速公路(高鐵)指揮部 84 84/100.00% 84/100.00% 80/95.24% 0/0.00% 4/4.76%
      縣殘聯 73 73/100.00% 72/98.63% 72/98.63% 1/1.37% 0/0.00%
      縣行政服務中心 71 71/100.00% 71/100.00% 69/97.18% 0/0.00% 2/2.82%
      縣司法局(法制局) 69 69/100.00% 69/100.00% 64/92.75% 2/2.90% 3/4.35%
      縣商務局 65 65/100.00% 65/100.00% 61/93.85% 3/4.62% 1/1.54%
      廣東廣播電視網絡公司 56 56/100.00% 55/98.21% 44/78.57% 8/14.29% 4/7.14%
      縣郵政局 56 56/100.00% 56/100.00% 52/92.86% 0/0.00% 4/7.14%
      縣退役軍人事務局 42 42/100.00% 42/100.00% 42/100.00% 0/0.00% 0/0.00%
      縣煙草專賣局 42 42/100.00% 42/100.00% 42/100.00% 0/0.00% 0/0.00%
      縣移民辦 37 37/100.00% 37/100.00% 36/97.30% 0/0.00% 1/2.70%
      縣總工會 34 34/100.00% 34/100.00% 30/88.24% 0/0.00% 4/11.76%
      縣疾病預防控制中心 33 33/100.00% 33/100.00% 29/87.88% 0/0.00% 4/12.12%
      市公共資源交易中心博羅分中心 26 26/100.00% 26/100.00% 25/96.15% 0/0.00% 1/3.85%
      縣農業農村綜合服務中心 25 25/100.00% 25/100.00% 21/84.00% 0/0.00% 4/16.00%
      縣糧食局 22 22/100.00% 22/100.00% 22/100.00% 0/0.00% 0/0.00%
      縣中小企業局 22 22/100.00% 22/100.00% 21/95.45% 0/0.00% 1/4.55%
      縣委宣傳部 20 20/100.00% 20/100.00% 20/100.00% 0/0.00% 0/0.00%
      縣人大辦公室 18 18/100.00% 18/100.00% 16/88.89% 1/5.56% 1/5.56%
      縣文明城市工作局 16 16/100.00% 16/100.00% 14/87.50% 1/6.25% 1/6.25%
      縣林業局 15 15/100.00% 15/100.00% 11/73.33% 0/0.00% 4/26.67%
      縣委辦 13 13/100.00% 13/100.00% 11/84.62% 1/7.69% 1/7.69%
      縣委統戰部(民宗局、外事僑務局) 13 13/100.00% 13/100.00% 12/92.31% 1/7.69% 0/0.00%
      縣委編辦 12 12/100.00% 12/100.00% 11/91.67% 1/8.33% 0/0.00%
      縣郵政銀行 6 6/100.00% 6/100.00% 5/83.33% 0/0.00% 1/16.67%
      團縣委 3 3/100.00% 3/100.00% 3/100.00% 0/0.00% 0/0.00%
      縣民族宗教事務局 1 1/100.00% 1/100.00% 1/100.00% 0/0.00% 0/0.00%
      博羅縣政務服務和數據管理局 1 1/100.00% 1/100.00% 1/100.00% 0/0.00% 0/0.00%
      縣政協辦 1 1/100.00% 1/100.00% 1/100.00% 0/0.00% 0/0.00%
      主站蜘蛛池模板: 中国人xxxx片99ww| 2018av无码视频在线播放| 国模一区二区三区视频| 一本久久a精品一合区久久久| 欧美极品色午夜在线视频| 亚洲人成手机电影网站| 成人三级a做爰视频哪里看| 深夜av| 综合xx网| 亚洲精品动漫免费二区| 免费无码精品黄av电影| 国产成人免费在线观看视频| 一本久道中文字幕精品亚洲嫩| 中文字幕精品三区| 午夜片无码区在线观看视频| 长腿校花无力呻吟娇喘的视频| 日本黄在线| 日韩精品一区二区三区免费观看| 亚洲欧美日韩成人一区二区三区| 丰满熟妇乱又伦在线无码视频 | 亚洲欧洲日产国码av老年人| 亚洲成aⅴ人在线观看| 免费观看的无遮挡av| 精品动漫3d一区二区三区免费版| 中文精品一区二区三区| 老女人伦理中文字幕| 五月天国产成人av免费观看| 欧洲乱码伦视频免费| 久久综合一| 在线观看亚洲黄色| 菲律宾av| 精品久久久久久国产牛牛| 国产亚洲色婷婷久久99精品| 国产在线 观看| 亚洲第一页色| 在线 日本 制服 中文 欧美| 亚洲αv久久久噜噜噜噜噜| 精品国产乱码久久久久久婷婷| 激情视频一区二区| 亚洲欧美色综合区11p| 欧美视频一区二区三区四区五区|